首页 > 教学教研 > 高考学考之窗

湖南省2012年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线
来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2012-7-24 阅读:31528次 
>454 86 101 77
理工类 5405 西藏民族学院 451 90 82 119
理工类 6116 延安大学 487 95 94 105
理工类 6118 渭南师范学院 454 104 76 101
理工类 6119 陕西理工学院 475 102 91 116
理工类 6121 西安石油大学 513 96 105 112
理工类 6122 西安邮电大学 519 94 115 116
理工类 6123 西安财经学院 509 99 72 128
理工类 6125 西北政法大学 517 110 88 130
理工类 6126 西安工程大学 506 110 99 111
理工类 6127 西安理工大学 512 106 85 114
理工类 6128 西安工业大学 510 106 104 114
理工类 6131 陕西中医学院 495 101 97 117
理工类 6142 榆林学院 454 94 78 89
理工类 6148 西安培华学院 451
理工类 6153 西安文理学院 474 82 102 96
理工类 6154 西安医学院 511 103 109 121
理工类 6156 商洛学院 451
理工类 6160 西安思源学院 451
理工类 6202 兰州交通大学 512 103 90 102
理工类 6203 兰州理工大学 503 107 91 134
理工类 6204 甘肃农业大学 459 83 96 95
理工类 6205 西北民族大学(非汉族) 451 103 95 58
理工类 6205 西北民族大学(汉族) 470 101 110 114
理工类 6206 兰州商学院 484 100 87 124
理工类 6207 甘肃中医学院 482 84 87 123
理工类 6208 天水师范学院 452 88 91 103
理工类 6209 西北师范大学 475 104 78 117
理工类 6210 甘肃政法学院 461 102 70 113
理工类 6213 陇东学院 454 99 91 114
理工类 6224 兰州城市学院 451
理工类 6303 青海民族大学 451 102 100 97
理工类 6304 青海师范大学 453 77 102 100
理工类 6401 北方民族大学(非汉族) 451
理工类 6401 北方民族大学(汉族) 464 109 82 119
理工类 6405 宁夏医科大学 485 93 92 106
理工类 6420 宁夏理工学院 451
理工类 6421 宁夏师范学院 451
理工类 6502 石河子大学 464 100 93 107
理工类 6504 新疆医科大学 491 96 100 93
理工类 6506 新疆财经大学 488 95 95 130
理工类 6507 新疆农业大学 452 94 94 106
理工类 6508 塔里木大学 451 85 95 107
理工类 6509 伊犁师范学院 451
理工类 6511 喀什师范学院 451
音乐(理) 3645 南昌理工学院 508
音乐(理) 4310 湖南工业大学 600 98 61 111
音乐(理) 4316 衡阳师范学院 573 90 67 92
音乐(理) 4318 湖南文理学院 571 88 56 89
音乐(理) 4320 湖南城市学院 547 88 35 86
音乐(理) 4321 邵阳学院 547 96 96 67
音乐(理) 4322 湖南科技学院 556 82 82 56
音乐(理) 4326 湘南学院 560 85 74 97
音乐(理) 4333 湖南人文科技学院 542 94 54 88
音乐(理) 4337 长沙学院 599 93 90 72
音乐(理) 4339 湖南涉外经济学院 508
音乐(理) 4342 湖南女子学院 546 93 56 101
音乐(理) 4348 湖南第一师范学院 601 105 55 94
美术(理) 1448 山西工商学院 535
美术(理) 2249 吉林动画学院 535
美术(理) 3599 福州外语外贸学院 535
美术(理) 3639 江西科技学院 553 94 61 37
美术(理) 3645 南昌理工学院 591 87 78 62
美术(理) 3670 江西服装学院 561 75 63 49
美术(理) 4225 武昌工学院(原武汉工业学院工商学院) 535
美术(理) 4310 湖南工业大学 672 93 70 102
美术(理) 4314 湖南商学院 644 92 82 85
美术(理) 4316 衡阳师范学院 581 96 51 79
美术(理) 4318 湖南文理学院 598 86 59 77
美术(理) 4319 湖南工程学院 608 95 58 109
美术(理) 4320 湖南城市学院 576 95 54 76
美术(理) 4321 邵阳学院 563 98 73 56
美术(理) 4322 湖南科技学院 589 80 76 57
美术(理) 4323 怀化学院 567 93 62 94
美术(理) 4326 湘南学院 596 99 63 109
美术(理) 4333 湖南人文科技学院 573 79 59 72
美术(理) 4337 长沙学院 630 91 52 125
美术(理) 4339 湖南涉外经济学院 543 78 65 68
美术(理) 4342 湖南女子学院 580 98 54 95
美术(理) 4348 湖南第一师范学院 584 96 69 46
美术(理) 4630 三亚学院(原海南大学三亚学院) 562 95 49 64
美术(理) 4827 武汉东湖学院(原武汉大学东湖分校) 535
美术(理) 4830 武汉长江工商学院(原中南民族大学工商学院) 535
美术(理) 5158 成都东软学院 535
美术(理) 6148 西安培华学院 535
体育(理) 1136 首都体育学院 644 95 52 76
体育(理) 1215 天津体育学院 678 91 97 77
体育(理) 1410 太原科技大学 640 93 67 81
体育(理) 1417 长治医学院 627 83 95 61
体育(理) 2119 沈阳体育学院 656 86 94 60
体育(理) 3117 上海体育学院 724 107 81 103
体育(理) 3224 常州大学 641 86 95 41
体育(理) 3238 南通大学 677 90 86 74
体育(理) 3408 淮北师范大学 602 94 39 85
体育(理) 3512 漳州师范学院 614 80 76 31
体育(理) 3514 莆田学院 581 89 48 84
体育(理) 3603 华东交通大学 683 94 74 120
体育(理) 3605 南昌航空大学 705 101 80 100
体育(理) 3607 东华理工大学 648 91 90 69
体育(理) 3608 江西理工大学 551
体育(理) 3615 井冈山大学 611 96 70 74
体育(理) 3618 江西科技师范大学 638 88 98 45
体育(理) 3620 赣南医学院 656 98 75 66
体育(理) 3645 南昌理工学院 551
体育(理) 3723 潍坊学院 574 81 70 70
体育(理) 4105 郑州轻工业学院 551
体育(理) 4118 商丘师范学院 565 92 79 76
体育(理) 4218 武汉体育学院 692 100 99 86
体育(理) 4219 中南民族大学 660 81 91 61
体育(理) 4220 长江大学 674 100 82 98
体育(理) 4231 湖北民族学院 576 76 55 75
体育(理) 4235 三峡大学 648 94 74 116
体育(理) 4236 湖北科技学院 571 75 71 62
体育(理) 4310 湖南工业大学 667 90 95 67
体育(理) 4315 吉首大学 656 86 86 85
体育(理) 4316 衡阳师范学院 627 90 68 80
体育(理) 4317 湖南理工学院 636 100 67 90
体育(理) 4318 湖南文理学院 626 84 57 27
体育(理) 4320 湖南城市学院 617 88 78 40
体育(理) 4321 邵阳学院 581 95 65 37
体育(理) 4322 湖南科技学院 599 93 48 86
体育(理) 4323 怀化学院 603 80 65 70
体育(理) 4326 湘南学院 582 85 52 83
体育(理) 4333 湖南人文科技学院 575 75 53 46
体育(理) 4339 湖南涉外经济学院 551
体育(理) 4348 湖南第一师范学院 666 111 55 111
体育(理) 4416 广州体育学院 681 94 90 102
体育(理) 4508 广西民族大学 629 81 82 91
体育(理) 4512 广西师范学院 646 84 85 31
体育(理) 4543 百色学院 566 93 74 55
体育(理) 4544 河池学院 551
体育(理) 4604 琼州学院 618 88 45 69
体育(理) 4605 海南师范大学 661 96 76 35
体育(理) 4631 海口经济学院 551
体育(理) 5013 重庆工商大学 657 86 76 72
体育(理) 5014 重庆三峡学院 625 99 66 78
体育(理) 5019 重庆文理学院 632 87 86 58
体育(理) 5107 四川师范大学 675 104 81 100
体育(理) 5110 成都理工大学 653 82 100 57
体育(理) 5111 成都体育学院 685 92 83 91
体育(理) 5209 黔南民族师范学院 583 89 48 74
体育(理) 5211 毕节学院 571 84 76 49
体育(理) 5241 贵阳学院 662 95 67 117
体育(理) 5246 安顺学院 568 93 45 73
体育(理) 5259 凯里学院 600 80 82 51
体育(理) 5309 西南林业大学 621 94 62 79
体育(理) 5317 楚雄师范学院 571 92 56 47
体育(理) 6116 延安大学 608 92 68 97
体育(理) 6124 西安体育学院 677 91 89 77
体育(理) 6205 西北民族大学 611 91 61 54
体育(理) 6511 喀什师范学院 578 76 51 83
播音主持艺术(理) 1448 山西工商学院 643 100 84 85
播音主持艺术(理) 4337 长沙学院 698 97 85 122
播音主持艺术(理) 4580 广西外国语学院 681 105 73 105
播音主持艺术(理) 6148 西安培华学院 651 101 64 98
编导(理) 2249 吉林动画学院 628 105 70 102
编导(理) 4337 长沙学院 684 105 100 86
表演(理) 4339 湖南涉外经济学院 593
书法(理) 4333 湖南人文科技学院 648 103 47 90
舞蹈(理) 4318 湖南文理学院 508
舞蹈(理) 4321 邵阳学院 508
舞蹈(理) 4322 湖南科技学院 508
舞蹈(理) 4333 湖南人文科技学院 508
舞蹈(理) 4339 湖南涉外经济学院 508
舞蹈(理) 4348 湖南第一师范学院 508
职高(师范类) 4305 湖南农业大学 595 96 79 64
职高(师范类) 4316 衡阳师范学院 591 88 94 80
职高(师范类) 4322 湖南科技学院 508 101 37 57
职高(师范类) 4323 怀化学院 486 89 36 83
职高(师范类) 4339 湖南涉外经济学院 261
职高(种植类) 4305 湖南农业大学 496 87 91 85
职高(种植类) 4318 湖南文理学院 464 89 94 63
职高(种植类) 4323 怀化学院 468 85 60 79
职高(养殖类) 4305 湖南农业大学 525 91 85 37
职高(机电类) 4303 湖南师范大学 594 90 113 84
职高(机电类) 4305 湖南农业大学 562 98 103 43
职高(机电类) 4309 南华大学 531 94 98 77
职高(机电类) 4337 长沙学院 533 91 79 79
职高(机电类) 4339 湖南涉外经济学院 424
职高(机电类) 4351 湖南工学院 531 92 117 87
职高(电子电工类) 4303 湖南师范大学 582 92 93 77
职高(电子电工类) 4305 湖南农业大学 571 89 95 93
职高(电子电工类) 4309 南华大学 555 84 107 29
职高(电子电工类) 4310 湖南工业大学 553 90 100 92
职高(电子电工类) 4321 邵阳学院 507 88 97 44
职高(电子电工类) 4322 湖南科技学院 516 98 87 57
职高(电子电工类) 4323 怀化学院 489 87 89 63
职高(电子电工类) 4326 湘南学院 523 90 116 31
职高(电子电工类) 4337 长沙学院 521 85 101 59
职高(电子电工类) 4339 湖南涉外经济学院 400
职高(计算机类) 4303 湖南师范大学 625 94 85 100
职高(计算机类) 4305 湖南农业大学 596 90 95 94
职高(计算机类) 4309 南华大学 589 100 99 106
职高(计算机类) 4316 衡阳师范学院 587 92 90 103
职高(计算机类) 4321 邵阳学院 560 86 96 76
职高(计算机类) 4322 湖南科技学院 553 97 84 78
职高(计算机类) 4323 怀化学院 542 87 84 79
职高(计算机类) 4326 湘南学院 573 89 75 75
职高(计算机类) 4333 湖南人文科技学院 540 98 78 92
职高(计算机类) 4339 湖南涉外经济学院 488
职高(计算机类) 4342 湖南女子学院 516 91 100 75
职高(计算机类) 4343 湖南警察学院 581 74 96 71
职高(计算机类) 4351 湖南工学院 582 88 104 90
职高(建筑类) 4308 长沙理工大学 591 88 108 65
职高(建筑类) 4309 南华大学 560 89 93 68
职高(建筑类) 4320 湖南城市学院 537 87 92 88
职高(建筑类) 4321 邵阳学院 520 87 90 69
职高(建筑类) 4337 长沙学院 509 88 88 88
职高(建筑类) 4351 湖南工学院 553 78 104 62
职高(旅游类) 4303 湖南师范大学 626 93 100 99
职高(旅游类) 4314 湖南商学院 624 99 100 94
职高(旅游类) 4315 吉首大学 612 86 96 77
职高(旅游类) 4317 湖南理工学院 606 92 93 77
职高(旅游类) 4318 湖南文理学院 584 91 100 83
职高(旅游类) 4321 邵阳学院 565 92 39 94
职高(旅游类) 4322 湖南科技学院 570 89 85 87
职高(旅游类) 4323 怀化学院 568 83 84 65
职高(旅游类) 4326 湘南学院 573 89 66 87
职高(旅游类) 4337 长沙学院 588 87 77 97
职高(旅游类) 4339 湖南涉外经济学院 552
职高(旅游类) 4342 湖南女子学院 577 95 87 75
职高(旅游类) 4348 湖南第一师范学院 577 99 56 91
职高(医卫类) 4307 湖南中医药大学 590 95 105 90
职高(医卫类) 4326 湘南学院 535 89 58 64
职高(医卫类) 4360 长沙医学院 320
职高(财会类) 4316 衡阳师范学院 615 101 107 100
职高(财会类) 4321 邵阳学院 613 91 96 85
职高(财会类) 4339 湖南涉外经济学院 554
职高(财会类) 4344 湖南财政经济学院 626 93 103 93
职高(财会类) 4351 湖南工学院 619 93 116 88
职高(商贸类) 4318 湖南文理学院 680 97 107 95
职高(商贸类) 4322 湖南科技学院 599 90 99 98
职高(商贸类) 4339 湖南涉外经济学院 522
职高(文秘类) 4304 湘潭大学 634 99 97 99
职高(文秘类) 4305 湖南农业大学 607 98 94 91
职高(文秘类) 4309 南华大学 568 94 81 65
职高(文秘类) 4322 湖南科技学院 550 87 35 86
职高(文秘类) 4339 湖南涉外经济学院 479
职高(英语类) 4305 湖南农业大学 646 95 105 113
职高(英语类) 4317 湖南理工学院 635 100 82 114
职高(英语类) 4321 邵阳学院 636 90 81 115
职高(英语类) 4333 湖南人文科技学院 623 88 99 114
职高(英语类) 4337 长沙学院 628 96 97 113
职高(英语类) 4339 湖南涉外经济学院 606
职高(服装类) 4303 湖南师范大学 559 96 91 95
职高(服装类) 4339 湖南涉外经济学院 500
职高(美术类) 4303 湖南师范大学 570 94 65 95
职高(美术类) 4316 衡阳师范学院 567 90 77 85
职高(美术类) 4339 湖南涉外经济学院 450
职高(音乐类) 4339 湖南涉外经济学院 452 85 26 85