绥宁一中2012年上期班级缴纳教育基金情况统计表
阅读:39731次
2012-7-5
| 绥宁一中2012年上期班级缴纳教育基金情况统计表 | ||||
| 班次 | 金额(元) | 班次 | 金额(元) | 备注 |
| 342 | 126 | 358 | 120 | |
| 343 | 126 | 359 | 124 | |
| 344 | 130 | 360 | 86 | |
| 345 | 134 | 361 | 110 | |
| 346 | 132 | 362 | 130 | |
| 347 | 118 | 363 | 118 | |
| 348 | 124 | 364 | 124 | |
| 349 | 114 | 365 | 126 | |
| 350 | 112 | 366 | 120 | |
| 351 | 110 | 367 | 126 | |
| 352 | 104 | 368 | 130 | |
| 353 | 100 | 369 | 124 | |
| 354 | 110 | 370 | 104 | |
| 355 | 94 | 371 | 104 | |
| 356 | 98 | 372 | 100 | |
| 357 | 100 | 373 | 92 | |
| 合计 | 1832 | 合计 | 1838 | |
| 总计 | 3670 | 大写:叁仟陆佰柒拾圆整 | ||
| 制表人: | 伍贤斌 | |||
| 政教处 | ||||
| 2012年7月1日 | ||||
(作者:伍贤斌)