2016年绥宁一中教师教研教改成果
阅读:44947次
2017-3-22
|
2016年绥宁一中教师教研教改成果 | |||||||
| 姓名 | 科目 | 成果名称 | 性质 | 级别 | 获奖等级 | 组织单位 | 时间 |
| 袁立人 | 教务处 | 第三届全国教师现场书画创评 | 参赛 | 国家级 | 贰等奖 | 书法报社 | 2016年5月 |
| 苏爱华 | 语文 | “老师您好,我的好老师”主题演讲比赛 | 指导学生 | 县级 | 特等奖 | 县科教局 | 2016年5月 |
| 艾四松 | 艺术 | 省庆祝中共成立95周年合唱比赛 | 参赛 | 省级 | 金奖 | 湖南省文化厅 | 2016年6月 |
| 唐则良 | 体育 | 邵阳市中小学生校园足球比赛 | 指导学生 | 市级 | 团体壹等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年9月 |
| 黄始寿 | 体育 | 邵阳市中小学生校园足球比赛 | 指导学生 | 市级 | 团体壹等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 |
| 黄建华 | 体育 | 邵阳市第24届中学生田径运动会 | 指导学生 | 市级 | 团体第3名 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 |
| 刘四清 | 体育 | 邵阳市第24届中学生田径运动会 | 指导学生 | 市级 | 团体第3名 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 |
| 黄建华 | 体育 | 邵阳市第25届中学生田径运动会 | 优秀教练员 | 市级 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 | |
| 刘四清 | 体育 | 邵阳市第26届中学生田径运动会 | 优秀教练员 | 市级 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 | |
| 袁志勇 | 体育 | 邵阳市第27届中学生田径运动会 | 优秀教练员 | 市级 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 | |
| 唐建文 | 艺术 | 2016年首届邵阳市中学生现场书画比赛获奖 | 指导学生 | 市级 | 优秀指导老师 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 |
| 沈毅 | 艺术 | 2016年首届邵阳市中学生现场书画比赛获奖 | 指导学生 | 市级 | 优秀指导老师 | 邵阳市教育局 | 2016年11月 |
| 杨辉 | 生物 | 2016年全国中学生生物竞赛 | 指导学生 | 省级 | 壹等奖 | 湖南省生物竞赛委员会 | 2016年7月 |
| 杨辉 | 生物 | 2016年全国中学生生物竞赛 | 指导学生 | 市级 | 优秀辅导员 | 邵阳市教科院 | 2016年9月 |
| 袁志刚 | 生物 | 2016年全国中学生生物竞赛 | 指导学生 | 市级 | 优秀辅导员 | 邵阳市教科院 | 2016年9月 |
| 唐建文 | 艺术 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 参赛 | 市级 | 壹等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 沈毅 | 艺术 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 指导老师 | 市级 | 壹等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 唐建文 | 艺术 | 2016年邵阳市首届中学生现场书画比赛 | 优秀指导老师 | 市级 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 | |
| 沈毅 | 艺术 | 2016年邵阳市首届中学生现场书画比赛 | 优秀指导老师 | 市级 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 | |
| 周益平 | 地理 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 参赛 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 邱蓉蓉 | 化学 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 参赛 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 陈善红 | 英语 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 参赛 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 袁鹏 | 英语 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 指导老师 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 杨世开 | 地理 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 指导老师 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 秦启发 | 化学 | 2016年邵阳市中小学课堂改革教学比武 | 指导老师 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 杨铖 | 物理 | 2016年全国中学生物理竞赛 | 指导学生 | 市级 | 优秀辅导员 | 邵阳市教育局 | 2016年12月 |
| 杨文春 | 化学 | 2016年全国中学生化学竞赛 | 指导学生 | 省级 | 贰等奖 | 省五项竞赛委员会 | 2016年11月 |
| 杨文春 | 化学 | 2016年全国中学生化学竞赛 | 指导学生 | 省级 | 叁等奖 | 省五项竞赛委员会 | 2016年11月 |
| 杨文春 | 化学 | 2016年全国中学生化学竞赛 | 指导学生 | 市级 | 壹等奖 | 邵阳市教科院 | 2016年11月 |
| 黄慧兰 | 化学 | 2016年全国中学生化学竞赛 | 指导学生 | 市级 | 壹等奖 | 邵阳市教科院 | 2016年11月 |
| 肖春龙 | 数学 | 班主任如何帮助缺乏自信力的学生 | 论文评比 | 省级 | 叁等奖 | 湖南教师教育学会 | 2016年12月 |
| 肖春龙 | 数学 | 严父般教学子慈母班爱学子 | 论文评比 | 省级 | 贰等奖 | 湖南教师教育学会 | 2016年12月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第十六届中国青少年机器人竞赛 | 指导学生罗、唐 | 国家级 | 贰等奖 | 中国科技协会 | 2016年7月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第九届湖南省青少年机器人竞赛 | 指导学生罗、唐 | 省级 | 壹等奖 | 湖南省教育厅 | 2016年5月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第37届湖南省青少年科技创新大赛 | 指导学生张宁 | 省级 | 贰等奖 | 湖南省教育厅 | 2016年4月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第37届湖南省青少年科技创新大赛 | 指导学生王小宁 | 省级 | 贰等奖 | 湖南省教育厅 | 2016年4月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第37届湖南省青少年科技创新大赛 | 指导学生罗人豪 | 市级 | 壹等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年3月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第37届湖南省青少年科技创新大赛 | 指导学生王小宁 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年3月 |
| 杨长伟 | 技术 | 第37届湖南省青少年科技创新大赛 | 指导学生张婷 | 市级 | 贰等奖 | 邵阳市教育局 | 2016年3月 |
| 刘臣 | 政治 | 微课在课堂教学中的应用研究 | 课题申报 | 省级 | 申报成功 | 省电教馆 | 2016年11月 |
| 刘臣 | 政治 | 翻转课堂视域下政治教学微视频制作及应用研究 | 课题申报 | 国家级 | 申报成功 | 教育部智慧工程研究会 | 2016年3月 |
| 刘臣 | 政治 | 2016年度邵阳市教研教改先进个人 | 个人荣誉 | 市级 | 市教育局 | 2016年12月 | |
| 体育组 | 2016年度邵阳市优秀教研组 | 集体荣誉 | 市级 | 市教育局 | 2016年12月 | ||
| 绥宁一中 | 地理科普教育先进单位 | 集体荣誉 | 国家级 | 中国地理学会 | 2016年9月 | ||
(作者:黄荣华)