2016年邵阳市第24届中学生田径运动会一中获奖情况公示
阅读:44866次
2017-3-22
| 2016年邵阳市第24届中学生田径运动会一中获奖情况公示 | ||||||
| 甲组 | ||||||
| 姓名 | 年级 班级 |
指导老师 | 项目 | 级别 | 名次 | 举办单位 |
| 唐元东 | 412 | 黄建华、刘四清 | 400米栏 | 市级 | 第一名 | 邵阳市教育局 |
| 唐健 | 410 | 黄建华、刘四清 | 400米栏 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 王子健 | 411 | 黄建华、刘四清 | 110米栏 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 |
| 丁旭 | 425 | 黄始寿、唐则良 | 110米栏 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 陶钊 | 418 | 黄建华、刘四清 | 800米 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 曾涛 | 420 | 黄建华、刘四清 | 标枪 | 市级 | 第一名 | 邵阳市教育局 |
| 龙美键 | 420 | 黄建华、刘四清 | 跳远 | 市级 | 第一名 | 邵阳市教育局 |
| 陈玥潼 | 410 | 黄建华、刘四清 | 标枪 | 市级 | 第一名 | 邵阳市教育局 |
| 肖舒馨 | 411 | 黄建华、刘四清 | 100米栏 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 黄心怡 | 454 | 袁志勇、伍慧清 | 1500米 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 唐元东 | 412 | 黄建华、刘四清 | 跳高 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 |
| 唐健 | 410 | 黄建华、刘四清 | 400米 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 |
| 王子健 | 411 | 黄建华、刘四清 | 三级跳远 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 |
| 陶钊 | 418 | 黄建华、刘四清 | 5000米 | 市级 | 第六名 | 邵阳市教育局 |
| 曾涛 | 420 | 黄建华、刘四清 | 铅球 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 杨孟娟 | 419 | 黄建华、刘四清 | 400米 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 龙美键 | 420 | 黄建华、刘四清 | 三级跳远 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 |
| 陈玥潼 | 410 | 黄建华、刘四清 | 铅球 | 市级 | 第二名 | 邵阳市教育局 |
| 肖舒馨 | 411 | 黄建华、刘四清 | 400米栏 | 市级 | 第七名 | 邵阳市教育局 |
| 黄心怡 | 454 | 袁志勇、伍慧清 | 3000米 | 市级 | 第七名 | 邵阳市教育局 |
| 唐元东 | 412 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 唐健 | 410 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 王子健 | 411 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 丁旭 | 425 | 黄始寿、唐则良 | 100米接力 | 市级 | 第三名 | 邵阳市教育局 |
| 杨孟娟 | 419 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第六名 | 邵阳市教育局 |
| 龙美键 | 420 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第六名 | 邵阳市教育局 |
| 陈玥潼 | 410 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第六名 | 邵阳市教育局 |
| 王奕文 | 417 | 黄建华、刘四清 | 100米接力 | 市级 | 第六名 | 邵阳市教育局 |
| 唐元东 | 412 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第二名 | 邵阳市教育局 |
| 唐健 | 410 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第二名 | 邵阳市教育局 |
| 王子健 | 411 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第二名 | 邵阳市教育局 |
| 丁旭 | 425 | 黄始寿、唐则良 | 400米接力 | 市级 | 第二名 | 邵阳市教育局 |
| 杨孟娟 | 419 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 龙美键 | 420 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 肖舒馨 | 411 | 黄建华、刘四清 | 400米接力 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 黄心怡 | 454 | 袁志勇、伍慧清 | 400米接力 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 |
| 绥宁一中 | 团体第三名 | 邵阳市教育局 | ||||
| 乙组 | ||||||
| 姓名 | 年级 班级 |
指导老师 | 项目 | 级别 | 名次 | 举办单位 |
| 周海艳 | 黄始寿、唐则良 | 女子三级跳远 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 | |
| 黄三铭 | 袁志勇 | 男子3000米 | 市级 | 第五名 | 邵阳市教育局 | |
| 黄三铭 | 袁志勇 | 男子1500米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
| 伍湘琳 | 袁志勇 | 女子800米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
| 周媛媛 | 袁志勇 | 女子铅球 | 市级 | 第四名 | 邵阳市教育局 | |
| 周媛媛 | 袁志勇 | 女子标枪 | 市级 | 第一名 | 邵阳市教育局 | |
| 王米琪 | 袁志勇 | 女子4×400米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
| 候欣萍 | 袁志勇 | 女子4×400米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
| 伍湘琳 | 袁志勇 | 女子4×400米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
| 周柳秀 | 袁志勇 | 女子4×400米 | 市级 | 第八名 | 邵阳市教育局 | |
(作者:黄荣华)