湖南省2012年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线 来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2012-7-20 阅读:31068次 |
|||||||
08 | 中国药科大学 | 564 | 116 | 93 | 134 | ||
理工类 | 3209 | 南京师范大学 | 550 | 113 | 108 | 116 | |
理工类 | 3210 | 苏州大学 | 574 | 101 | 109 | 116 | |
理工类 | 3211 | 江南大学 | 566 | 99 | 113 | 117 | |
理工类 | 3212 | 南京信息工程大学 | 539 | 107 | 97 | 124 | |
理工类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 525 | 88 | 98 | 120 | |
理工类 | 3215 | 江苏大学 | 550 | 101 | 105 | 111 | |
理工类 | 3218 | 南京林业大学 | 528 | 114 | 95 | 126 | |
理工类 | 3222 | 南京邮电大学 | 570 | 109 | 118 | 127 | |
理工类 | 3227 | 南京财经大学 | 571 | 105 | 115 | 130 | |
理工类 | 3230 | 南京工业大学 | 554 | 101 | 100 | 125 | |
理工类 | 3235 | 江苏科技大学 | 543 | 101 | 113 | 119 | |
理工类 | 3245 | 扬州大学 | 544 | 113 | 109 | 117 | |
理工类 | 3301 | 浙江大学 | 639 | 121 | 114 | 142 | |
理工类 | 3303 | 宁波大学 | 552 | 102 | 107 | 127 | |
理工类 | 3308 | 杭州电子科技大学 | 545 | 105 | 95 | 111 | |
理工类 | 3310 | 浙江理工大学 | 558 | 108 | 100 | 131 | |
理工类 | 3314 | 浙江工业大学 | 521 | 97 | 107 | 105 | |
理工类 | 3335 | 宁波诺丁汉大学 | 537 | 91 | 105 | 128 | |
理工类 | 3401 | 中国科学技术大学 | 640 | 105 | 122 | 142 | |
理工类 | 3402 | 安徽大学 | 550 | 96 | 111 | 111 | |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 562 | 98 | 105 | 122 | |
理工类 | 3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 520 | ||||
理工类 | 3501 | 厦门大学 | 609 | 107 | 113 | 127 | |
理工类 | 3502 | 福州大学 | 568 | 109 | 109 | 134 | |
理工类 | 3508 | 华侨大学 | 547 | 115 | 105 | 123 | |
理工类 | 3601 | 南昌大学 | 560 | 112 | 111 | 124 | |
理工类 | 3603 | 华东交通大学 | 542 | 91 | 114 | 121 | |
理工类 | 3604 | 江西财经大学 | 573 | 114 | 109 | 134 | |
理工类 | 3701 | 山东大学 | 583 | 118 | 107 | 132 | |
理工类 | 3702 | 中国海洋大学 | 574 | 103 | 111 | 131 | |
理工类 | 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 569 | 105 | 109 | 140 | |
理工类 | 3705 | 中国石油大学(华东) | 560 | 101 | 109 | 129 | |
理工类 | 3706 | 山东大学威海分校 | 556 | 96 | 103 | 130 | |
理工类 | 3710 | 青岛科技大学 | 538 | 105 | 99 | 127 | |
理工类 | 3713 | 青岛大学 | 547 | 97 | 105 | 125 | |
理工类 | 4104 | 河南大学 | 535 | 103 | 106 | 136 | |
理工类 | 4115 | 郑州大学 | 560 | 106 | 99 | 133 | |
理工类 | 4201 | 武汉大学 | 602 | 107 | 113 | 142 | |
理工类 | 4202 | 华中科技大学 | 599 | 108 | 103 | 132 | |
理工类 | 4203 | 武汉理工大学 | 575 | 103 | 115 | 141 | |
理工类 | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 564 | 92 | 104 | 125 | |
理工类 | 4209 | 华中农业大学 | 541 | 99 | 105 | 125 | |
理工类 | 4215 | 华中师范大学 | 566 | 98 | 108 | 124 | |
理工类 | 4216 | 中南财经政法大学 | 586 | 114 | 118 | 128 | |
理工类 | 4224 | 湖北大学 | 539 | 112 | 103 | 128 | |
理工类 | 4226 | 武汉科技大学 | 563 | 95 | 113 | 119 | |
理工类 | 4238 | 湖北中医药大学 | 520 | ||||
理工类 | 4247 | 华中师范大学 | 520 | ||||
理工类 | 4301 | 湖南大学 | 590 | 109 | 109 | 129 | |
理工类 | 4302 | 中南大学 | 592 | 106 | 112 | 127 | |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 556 | 98 | 115 | 125 | |
理工类 | 4304 | 湘潭大学 | 543 | 105 | 113 | 124 | |
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 522 | 104 | 97 | 131 | |
理工类 | 4306 | 湖南科技大学 | 528 | 106 | 97 | 83 | |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 520 | 99 | 108 | 124 | |
理工类 | 4308 | 长沙理工大学 | 550 | 102 | 113 | 108 | |
理工类 | 4309 | 南华大学 | 526 | 103 | 94 | 127 | |
理工类 | 4311 | 湖南师范大学(医学院) | 530 | 85 | 110 | 114 | |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 524 | 100 | 96 | 123 | |
理工类 | 4336 | 湖南大学 | 560 | 111 | 97 | 138 | |
理工类 | 4401 | 中山大学 | 610 | 112 | 122 | 134 | |
理工类 | 4402 | 华南理工大学 | 595 | 106 | 114 | 126 | |
理工类 | 4403 | 暨南大学 | 579 | 109 | 107 | 139 | |
理工类 | 4404 | 华南师范大学 | 566 | 107 | 109 | 124 | |
理工类 | 4407 | 广东外语外贸大学 | 585 | 107 | 112 | 137 | |
理工类 | 4408 | 华南农业大学 | 534 | 87 | 105 | 118 | |
理工类 | 4410 | 深圳大学 | 574 | 109 | 110 | 138 | |
理工类 | 4411 | 汕头大学 | 564 | 100 | 117 | 127 | |
理工类 | 4412 | 广州中医药大学 | 569 | 114 | 111 | 137 | |
理工类 | 4427 | 广州大学 | 562 | 93 | 114 | 112 | |
理工类 | 4428 | 广州医学院 | 574 | 114 | 99 | 130 | |
理工类 | 4435 | 南方医科大学 | 593 | 91 | 118 | 136 | |
理工类 | 4501 | 广西大学 | 548 | 109 | 98 | 108 | |
理工类 | 4511 | 广西医科大学 | 564 | 114 | 105 | 127 | |
理工类 | 4603 | 海南大学 | 545 | 93 | 111 | 114 | |
理工类 | 4884 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 523 | 112 | 94 | 130 | |
理工类 | 5001 | 重庆大学 | 583 | 100 | 118 | 138 | |
理工类 | 5002 | 西南大学 | 563 | 89 | 112 | 108 | |
理工类 | 5003 | 西南政法大学 | 559 | 110 | 107 | 137 | |
理工类 | 5008 | 重庆医科大学 | 580 | 112 | 116 | 126 | |
理工类 | 5010 | 重庆交通大学 | 547 | 107 | 102 | 126 | |
理工类 | 5012 | 重庆邮电大学 | 555 | 101 | 111 | 138 | |
理工类 | 5101 | 四川大学 | 583 | 100 | 105 | 118 | |
理工类 | 5102 | 电子科技大学 | 581 | 100 | 109 | 123 | |
理工类 | 5103 | 西南交通大学 | 572 | 97 | 120 | 123 | |
理工类 | 5105 | 四川农业大学 | 522 | 107 | 92 | 128 | |
理工类 | 5106 | 西南财经大学 | 587 | 106 | 108 | 129 | |
理工类 | 5108 | 成都中医药大学 | 551 | 108 | 109 | 136 | |
理工类 | 5201 | 贵州大学 | 545 | 102 | 106 | 123 | |
理工类 | 5301 | 云南大学 | 551 | 104 | 117 | 134 | |
理工类 | 6101 | 西安交通大学 | 611 | 98 | 102 | 130 | |
理工类 | 6102 | 西北大学 | 556 | 100 | 113 | 125 | |
理工类 | 6103 | 西北工业大学 | 578 | 95 | 114 | 129 | |
理工类 | 6104 | 西安电子科技大学 | 574 | 90 | 121 | 129 | |
理工类 | 6105 | 长安大学 | 560 | 107 | 114 | 131 | |
理工类 | 6106 | 西北农林科技大学 | 544 | 111 | 99 | 122 | |
理工类 | 6107 | 陕西科技大学 | 527 | 96 | 108 | 128 | |
理工类 | 6112 | 西安建筑科技大学 | 549 | 108 | 97 | 138 | |
理工类 | 6113 | 陕西师范大学 | 542 | 106 | 104 | 118 | |
理工类 | 6114 | 西安外国语大学 | 567 | 110 | 101 | 139 | |
理工类 | 6127 | 西安理工大学 | 544 | 99 | 115 | 109 | |
理工类 | 6129 | 西安科技大学 | 540 | 108 | 106 | 102 | |
理工类 | 6201 | 兰州大学 | 566 | 101 | 105 | 127 | |
理工类 | 6301 | 青海大学 | 523 | 89 | 106 | 112 | |
理工类 | 6402 | 宁夏大学 | 523 | 102 | 100 | 118 | |
理工类 | 6501 | 新疆大学 | 520 | ||||
理工类 | 6502 | 石河子大学 | 520 | ||||
理工类 | 6504 | 新疆医科大学 | 557 | 107 | 108 | 129 | |
体育(理) | 1123 | 北京体育大学 | 746 | 90 | 111 | 117 | |
体育(理) | 3203 | 中国矿业大学 | 698 | 77 | 98 | 112 | |
体育(理) | 3235 | 江苏科技大学 | 641 | ||||
体育(理) | 3604 | 江西财经大学 | 645 | 98 | 76 | 79 | |
体育(理) | 3701 | 山东大学 | 692 | 89 | 84 | 70 | |
体育(理) | 4215 | 华中师范大学 | 732 | 95 | 86 | 110 | |
体育(理) | 4303 | 湖南师范大学 | 682 | 92 | 73 | 69 | |
体育(理) | 4305 | 湖南农业大学 | 656 | 82 | 87 | 96 | |
体育(理) | 4306 | 湖南科技大学 | 663 | 102 | 74 | 27 | |
体育(理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 657 | 99 | 68 | 94 | |
体育(理) | 4403 | 暨南大学 | 734 | 93 | 98 | 111 | |
体育(理) | 4412 | 广州中医药大学 | 693 | 97 | 80 | 70 | |
体育(理) | 5001 | 重庆大学 | 720 | 97 | 93 | 107 | |
体育(理) | 5012 | 重庆邮电大学 | 679 | 94 | 100 | 83 | |
体育(理) | 5201 | 贵州大学 | 675 | 97 | 87 | 63 | |
体育(理) | 6105 | 长安大学 | 655 | 98 | 83 | 102 | |
体育(理) | 6402 | 宁夏大学 | 661 | 89 | 91 | 86 |
摘自:湖南招生考试信息港