湖南省2012年普通高校招生本科三批(B)平行一志愿投档分数线(二)
来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2012-8-9 阅读:31083次 
说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

理工类 1228 天津商业大学宝德学院 410 76 82 107
理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 401 88 71 95
理工类 1302 石家庄经济学院华信学院 379 91 70 74
理工类 1334 河北农业大学现代科技学院 355 86 90 47
理工类 1338 河北联合大学冀唐学院 382 87 77 91
理工类 1388 河北医科大学临床学院 419 100 93 66
理工类 1392 河北工程大学科信学院 365 85 67 71
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 335 61 89 87
理工类 2240 长春工业大学人文信息学院 336 92 54 79
理工类 2246 长春大学光华学院 368 91 56 74
理工类 2247 吉林财经大学信息经济学院 378 88 73 76
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 335
理工类 3258 南京审计学院金审学院 435 97 91 105
理工类 3290 常州大学怀德学院 342 88 61 88
理工类 3339 嘉兴学院南湖学院 385 87 82 97
理工类 3359 杭州电子科技大学信息工程学院 403 109 63 108
理工类 3367 浙江农林大学天目学院 354 111 56 86
理工类 3369 浙江中医药大学滨江学院 386 98 65 90
理工类 3370 杭州师范大学钱江学院 369 97 97 37
理工类 3372 温州大学瓯江学院 362 95 76 44
理工类 3373 浙江工商大学杭州商学院 422 98 81 89
理工类 3374 浙江财经学院东方学院 356 90 70 76
理工类 3448 安徽工程大学机电学院 348 89 59 70
理工类 3449 安徽建筑工业学院城市建设学院 356 79 70 84
理工类 3523 集美大学诚毅学院 387 96 56 106
理工类 3529 福建师范大学协和学院 345 92 49 77
理工类 3625 江西科技师范大学理工学院 403 92 82 83
理工类 3626 华东交通大学理工学院 392 102 66 86
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 396 106 78 99
理工类 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 339 82 74 67
理工类 3629 江西中医学院科技学院 409 91 82 82
理工类 3630 赣南师范学院科技学院 358 89 100 46
理工类 3631 东华理工大学长江学院 357 102 60 52
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 385 84 87 52
理工类 3654 江西农业大学南昌商学院 388 96 63 39
理工类 3757 聊城大学东昌学院 335
理工类 3760 青岛理工大学琴岛学院 406 88 63 92
理工类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 372 99 64 107
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 335
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 335
理工类 4160 河南理工大学万方科技学院 336 97 73 66
理工类 4182 新乡医学院三全学院 390 81 78 54
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 372 87 85 56
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 437 93 106 66
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 361 92 81 65
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 394 83 104 63
理工类 4409 广东商学院华商学院 403 88 71 120
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 383 88 86 57
理工类 4449 东莞理工学院城市学院 383 92 98 61
理工类 4456 广东工业大学华立学院 380 80 83 69
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 346 88 83 73
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 337 88 63 79
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 335
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 335
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 355 98 57 96
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 377 92 59 105
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 377 103 54 96
理工类 4731 湖南商学院北津学院 382 102 71 97
理工类 4732 吉首大学张家界学院 345 96 56 56
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 354 96 52 93
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 353 85 83 61
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 338 96 63 54
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 357 84 64 62
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 347 84 70 40
理工类 4822 三峡大学科技学院 386 95 73 75
理工类 4823 长江大学工程技术学院 353 82 75 45
理工类 4825 长江大学文理学院 367 92 85 110
理工类 4828 江汉大学文理学院 380 87 73 90
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 394 86 100 32
理工类 4831 湖北工业大学商贸学院 372 86 94 91
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 405 89 67 71
理工类 4833 湖北经济学院法商学院 380 86 76 63
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 335
理工类 4839 湖北工程学院新技术学院 338 89 86 48
理工类 4899 广东海洋大学寸金学院 353 93 61 76
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 357 102 53 114
理工类 5032 重庆工商大学派斯学院 377 89 62 81
理工类 5034 重庆工商大学融智学院 369 102 70 61
理工类 5045 四川外语学院重庆南方翻译学院 386 92 69 122
理工类 5133 四川外语学院成都学院 400 107 62 109
理工类 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 348 90 56 111
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 380 101 82 82
理工类 5137 四川师范大学成都学院 365 97 49 88
理工类 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 336 93 63 60
理工类 5233 贵阳医学院神奇民族医药学院 446 95 89 90
理工类 5236 贵州财经大学商务学院 373 91 74 85
理工类 5237 贵州师范大学求是学院 353 91 52 52
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 389 94 66 100
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 335
理工类 5262 遵义医学院医学与科技学院 384 99 98 61
理工类 5343 昆明理工大学津桥学院 378 91 67 91
理工类 5345 云南艺术学院文华学院 340 87 59 72
理工类 5346 云南师范大学文理学院 337 104 66 44
理工类 5347 云南师范大学商学院 398 97 60 99
理工类 5349 昆明医学院海源学院 388 88 76 64
理工类 6174 西安工业大学北方信息工程学院 338 97 51 90
理工类 6192 延安大学西安创新学院 340 77 94 34
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 361 84 82 45
理工类 6220 兰州商学院长青学院 335
理工类 6221 兰州交通大学博文学院 344 88 73 69
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 368 88 60 106
理工类 6514 新疆医科大学厚博学院 366 84 53 111
音乐(理) 3757 聊城大学东昌学院 460
音乐(理) 4242 湖北师范学院文理学院 502 86 52 91
音乐(理) 4449 东莞理工学院城市学院 460
音乐(理) 4557 广西师范学院师园学院 484 89 40 77
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 460
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 485 81 46 53
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 516 86 54 86
音乐(理) 5137 四川师范大学成都学院 460
音乐(理) 5138 四川师范大学文理学院 460
音乐(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 460
音乐(理) 5236 贵州财经大学商务学院 505 92 51 50
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 460
美术(理) 1228 天津商业大学宝德学院 488 88 35 36
美术(理) 1229 天津体育学院运动与文化艺术学院 472 84 41 55
美术(理) 3626 华东交通大学理工学院 552 104 51 97
美术(理) 3627 江西理工大学应用科学学院 519 95 44 100
美术(理) 3628 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 566 87 73 59
美术(理) 3757 聊城大学东昌学院 524 88 49 71
美术(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 474 99 38 59
美术(理) 4186 信阳师范学院华锐学院 513 87 49 57
美术(理) 4242 湖北师范学院文理学院 559 91 63 72
美术(理) 4243 湖北工业大学工程技术学院 531 90 57 59
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 482 88 55 43
美术(理) 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 475 85 40 71
美术(理) 4554 桂林工学院博文管理学院 456 80 37 54
美术(理) 4556 广西民族大学相思湖学院 472 84 58 32
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 492 89 57 66
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 485 81 42 54
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 452 78 45 50
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 472 95 45 48
美术(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 485 78 66 58
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 475 77 39 44
美术(理) 5134 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 496 85 58 35
美术(理) 5137 四川师范大学成都学院 495 93 32 84
美术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 488 91 57 43
美术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 542 78 87 63
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 487 89 41 53
体育(理) 3625 江西科技师范大学理工学院 594 100 58 82
体育(理) 4557 广西师范学院师园学院 509
体育(理) 4727 湖南工业大学科技学院 550 92 48 38
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 509
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 509
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 538 84 58 42
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 509
服饰艺术表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 503
服饰艺术表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 505 87 61 59
播音主持艺术(理) 4556 广西民族大学相思湖学院 566
播音主持艺术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 566
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 566
播音主持艺术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 566
编导(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 559
编导(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 559
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 559
表演(理) 4449 东莞理工学院城市学院 535
表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 564 91 50 41
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 535
摄影摄像(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 578
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 578
舞蹈(理) 4449 东莞理工学院城市学院 460
舞蹈(理) 4732 吉首大学张家界学院 460
舞蹈(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 460
舞蹈(理) 5137 四川师范大学成都学院 460
舞蹈(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 460
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 460

推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667