湖南省2012年普通高校招生本科三批(B)征集志愿投档分数线(二)
来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2012-8-9 阅读:31340次 
说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。
   2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。

理工类 1232 天津理工大学中环信息学院 383 91 93 34
理工类 1338 河北联合大学冀唐学院 482 103 96 87
理工类 2228 吉林农业大学发展学院 346 81 73 49
理工类 2246 长春大学光华学院 384 96 62 91
理工类 2252 吉林师范大学博达学院 369 104 69 99
理工类 3290 常州大学怀德学院 364 82 70 41
理工类 3367 浙江农林大学天目学院 397 84 67 96
理工类 3626 华东交通大学理工学院 416 92 71 89
理工类 3627 江西理工大学应用科学学院 396 100 79 108
理工类 3652 南昌航空大学科技学院 428 91 72 91
理工类 3757 聊城大学东昌学院 369 87 75 64
理工类 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 342 92 60 77
理工类 4130 中原工学院信息商务学院 381 85 88 64
理工类 4159 安阳师范学院人文管理学院 352 84 62 57
理工类 4206 湖北汽车工业学院科技学院 374 79 75 49
理工类 4223 武汉纺织大学外经贸学院 393 94 80 67
理工类 4242 湖北师范学院文理学院 370 84 83 91
理工类 4243 湖北工业大学工程技术学院 397 98 64 120
理工类 4409 广东商学院华商学院 409 93 85 77
理工类 4437 广东技术师范学院天河学院 393 89 90 97
理工类 4456 广东工业大学华立学院 400 99 73 68
理工类 4552 广西师范大学漓江学院 365 104 53 97
理工类 4553 桂林电子科技大学信息科技学院 363 98 80 80
理工类 4554 桂林工学院博文管理学院 344 85 77 66
理工类 4555 广西工学院鹿山学院 342 101 70 60
理工类 4556 广西民族大学相思湖学院 358 95 51 70
理工类 4558 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 412 86 89 112
理工类 4727 湖南工业大学科技学院 379 90 72 70
理工类 4731 湖南商学院北津学院 380 88 69 63
理工类 4732 吉首大学张家界学院 361 82 88 76
理工类 4733 衡阳师范学院南岳学院 346 99 67 78
理工类 4734 湖南理工学院南湖学院 374 103 61 88
理工类 4735 湖南文理学院芙蓉学院 356 92 65 55
理工类 4736 湖南工程学院应用技术学院 377 86 83 71
理工类 4820 湖北民族学院科技学院 382 88 73 89
理工类 4823 长江大学工程技术学院 369 88 103 68
理工类 4825 长江大学文理学院 387 104 72 109
理工类 4828 江汉大学文理学院 384 92 86 83
理工类 4829 武汉工程大学邮电与信息工程学院 404 87 106 56
理工类 4832 湖北医药学院药护学院 447 108 94 91
理工类 4834 武汉体育学院体育科技学院 368 98 74 48
理工类 5029 重庆师范大学涉外商贸学院 376 90 77 75
理工类 5136 成都理工大学工程技术学院 419 94 78 101
理工类 5238 贵阳中医学院时珍学院 412 95 84 121
理工类 5239 贵州民族大学人文科技学院 341 91 54 61
理工类 5349 昆明医学院海源学院 401 78 95 64
理工类 6215 兰州理工大学技术工程学院 392 90 61 111
理工类 6220 兰州商学院长青学院 356 88 32 108
理工类 6512 新疆财经大学商务学院 339 88 71 58
音乐(理) 4242 湖北师范学院文理学院 460
音乐(理) 4449 东莞理工学院城市学院 460
音乐(理) 4732 吉首大学张家界学院 460
音乐(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 460
音乐(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 460
音乐(理) 5137 四川师范大学成都学院 460
音乐(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 460
音乐(理) 5345 云南艺术学院文华学院 460
美术(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 419
美术(理) 4552 广西师范大学漓江学院 547 85 66 31
美术(理) 4554 桂林工学院博文管理学院 543 91 70 60
美术(理) 4727 湖南工业大学科技学院 475 80 56 31
美术(理) 4731 湖南商学院北津学院 487 86 41 26
美术(理) 4732 吉首大学张家界学院 472 80 45 49
美术(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 461 82 52 52
美术(理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 468 99 41 46
美术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 530 84 45 58
美术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 494 94 32 34
体育(理) 4557 广西师范学院师园学院 552 90 60 64
体育(理) 4727 湖南工业大学科技学院 538 81 63 61
体育(理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 509
体育(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 509
体育(理) 4834 武汉体育学院体育科技学院 509
体育(理) 5347 云南师范大学商学院 509
服饰艺术表演(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 503
播音主持艺术(理) 4556 广西民族大学相思湖学院 566
播音主持艺术(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 566
播音主持艺术(理) 5237 贵州师范大学求是学院 566
播音主持艺术(理) 5345 云南艺术学院文华学院 566
编导(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 559
编导(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 559
编导(理) 5345 云南艺术学院文华学院 559
表演(理) 5345 云南艺术学院文华学院 535
摄影摄像(理) 3795 北京电影学院现代创意媒体学院 578
摄影摄像(理) 5345 云南艺术学院文华学院 578
舞蹈(理) 4449 东莞理工学院城市学院 460
舞蹈(理) 4732 吉首大学张家界学院 460
舞蹈(理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 460
舞蹈(理) 5137 四川师范大学成都学院 460
舞蹈(理) 5177 四川音乐学院绵阳艺术学院 460
舞蹈(理) 5345 云南艺术学院文华学院 460

推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667