2015年中国大学排行榜(二)
来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2015-3-30 阅读:33706次 

301 上海电力学院 上海 理工 61.07 60.86 60.24 62.91 1星级
301 山西医科大学 山西 医药 61.07 60.79 60.53 62.64 2星级
301 北京建筑大学 北京 理工 61.07 60.56 60.53 63.22 1星级
301 西华师范大学 四川 师范 61.07 61 60.32 62.49 1星级
305 湖南中医药大学 湖南 医药 61.06 60.55 60.75 62.83 2星级
305 广东技术师范学院 广东 师范 61.06 61.66 60.08 61.16 2星级
307 辽宁科技大学 辽宁 理工 61.05 61.01 60.13 62.66 1星级
307 山东建筑大学 山东 理工 61.05 60.72 60.37 62.95 1星级
309 吉首大学 湖南 综合 61.04 60.78 60.46 62.6 1星级
310 宁夏医科大学 宁夏 医药 61.03 60.69 60.55 62.63 1星级
310 太原科技大学 山西 理工 61.03 60.84 60.46 62.43 1星级
310 河北联合大学 河北 理工 61.03 60.82 60.27 62.77 1星级
313 辽宁中医药大学 辽宁 医药 61.02 60.61 60.4 63.02 2星级
313 西藏民族学院 西藏 民族 61.02 60.93 60.29 62.44 1星级
313 西南民族大学 四川 民族 61.02 60.95 60.42 62.18 1星级
316 沈阳师范大学 辽宁 师范 61.01 60.7 60.5 62.6 2星级
316 吉林化工学院 吉林 理工 61.01 60.29 60.74 63.21 1星级
318 西安工业大学 陕西 理工 61 60.68 60.2 63.09 1星级
318 天津商业大学 天津 财经 61 60.89 60.27 62.48 1星级
318 浙江海洋学院 浙江 农林 61 60.51 60.67 62.72 1星级
321 长春大学 吉林 综合 60.98 60.94 60.03 62.63 1星级
321 北方工业大学 北京 理工 60.98 60.66 60.24 63 1星级
321 青海民族大学 青海 民族 60.98 60.87 60.34 62.28 1星级
321 吉林财经大学 吉林 财经 60.98 60.66 60.28 62.93 1星级
325 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 60.97 60.69 60.13 63.04 1星级
325 河北工程大学 河北 理工 60.97 60.9 60.11 62.55 1星级
327 鲁东大学 山东 综合 60.96 60.6 60.35 62.86 1星级
327 浙江中医药大学 浙江 医药 60.96 60.79 60.49 62.14 2星级
327 西北民族大学 甘肃 民族 60.96 60.71 60.59 62.19 1星级
330 贵阳医学院 贵州 医药 60.93 60.47 60.53 62.7 1星级
330 河南财经政法大学 河南 财经 60.93 60.87 60.04 62.54 1星级
332 淮北师范大学 安徽 师范 60.91 60.39 60.46 62.9 1星级
333 青海师范大学 青海 师范 60.9 60.66 60.49 62.16 1星级
333 辽宁工业大学 辽宁 理工 60.9 60.5 60.14 63.15 1星级
335 北京信息科技大学 北京 理工 60.89 60.55 60.37 62.58 1星级
335 武汉轻工大学 湖北 理工 60.89 60.45 60.32 62.88 1星级
335 上海应用技术学院 上海 理工 60.89 60.58 60.14 62.88 1星级
335 福建中医药大学 福建 医药 60.89 60.71 60.16 62.52 1星级
335 湖南工业大学 湖南 理工 60.89 60.56 60.13 62.94 1星级
340 长春中医药大学 吉林 医药 60.88 60.43 60.29 62.95 1星级
340 广东海洋大学 广东 农林 60.88 60.39 60.26 63.1 1星级
340 石家庄经济学院 河北 财经 60.88 60.8 60.08 62.38 1星级
343 西安工程大学 陕西 理工 60.87 60.66 60.16 62.53 1星级
343 沈阳理工大学 辽宁 理工 60.87 60.47 60.02 63.24 1星级
345 贵阳中医学院 贵州 医药 60.86 61 60.06 61.84 1星级
345 贵州民族大学 贵州 民族 60.86 60.56 60.23 62.63 1星级
347 塔里木大学 新疆 农林 60.85 60.66 60.46 61.94 1星级
348 郑州轻工业学院 河南 理工 60.84 60.53 60.3 62.5 1星级
348 西安财经学院 陕西 财经 60.84 60.42 60.15 63.02 1星级
350 大连海洋大学 辽宁 农林 60.83 60.62 60.2 62.38 1星级
350 贵州财经大学 贵州 财经 60.83 60.56 60.31 62.36 1星级
350 新疆财经大学 新疆 财经 60.83 60.78 60.24 61.92 1星级
353 湖北中医药大学 湖北 医药 60.82 60.46 60.22 62.71 1星级
353 沈阳化工大学 辽宁 理工 60.82 60.79 60.14 62 1星级
355 北京联合大学 北京 综合 60.81 60.57 60.16 62.44 1星级
355 黑龙江科技大学 黑龙江 理工 60.81 60.39 60.25 62.75 1星级
355 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农林 60.81 60.59 60.31 62.16 1星级
355 商丘师范学院 河南 师范 60.81 60.38 60.37 62.6 1星级
355 徐州医学院 江苏 医药 60.81 60.45 60.31 62.51 1星级
355 信阳师范学院 河南 师范 60.81 60.47 60.33 62.44 1星级
355 北方民族大学 宁夏 民族 60.81 60.68 60.29 61.96 1星级
355 大连大学 辽宁 综合 60.81 60.58 60.4 62.09 1星级
363 内蒙古民族大学 内蒙古 综合 60.8 60.4 60.58 62.13 1星级
363 绍兴文理学院 浙江 师范 60.8 60.45 60.29 62.52 1星级
363 聊城大学 山东 综合 60.8 60.52 60.43 62.07 1星级
366 渤海大学 辽宁 综合 60.79 60.46 60.27 62.46 1星级
366 安徽工程大学 安徽 理工 60.79 60.43 60.16 62.71 1星级
366 大连民族学院 辽宁 民族 60.79 60.42 60.24 62.61 1星级
369 中国青年政治学院 北京 政法 60.78 61.01 60.24 61.08 1星级
369 江西中医药大学 江西 医药 60.78 60.45 60.29 62.4 1星级
369 青岛农业大学 山东 农林 60.78 60.39 60.33 62.49 1星级
372 佳木斯大学 黑龙江 综合 60.77 60.4 60.11 62.77 1星级
372 南京工程学院 江苏 理工 60.77 60.66 60.04 62.25 1星级
372 中原工学院 河南 理工 60.77 60.42 60.08 62.77 1星级
372 广东金融学院 广东 财经 60.77 60.5 60.14 62.45 1星级
372 北京服装学院 北京 理工 60.77 60.46 60.26 62.35 1星级
377 福建工程学院 福建 理工 60.76 60.48 60.09 62.55 1星级
378 广西中医药大学 广西 医药 60.75 60.35 60.34 62.39 1星级
378 临沂大学 山东 师范 60.75 60.37 60.18 62.61 1星级
378 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 60.75 60.37 60.4 62.24 1星级
381 安徽中医药大学 安徽 医药 60.74 60.44 60.27 62.21 1星级
381 黑龙江工程学院 黑龙江 理工 60.74 60.66 60.03 62.11 1星级
383 桂林医学院 广西 医药 60.73 60.27 60.14 62.8 1星级
383 乐山师范学院 四川 师范 60.73 60.9 60.02 61.49 1星级
383 西南林业大学 云南 农林 60.73 60.54 60.22 62.04 1星级
383 西安邮电大学 陕西 理工 60.73 60.61 60.18 61.9 1星级
387 上海立信会计学院 上海 财经 60.72 60.2 60.1 62.98 1星级
387 广东医学院 广东 医药 60.72 60.42 60.15 62.41 1星级
387 合肥学院 安徽 理工 60.72 60.45 60.03 62.51 1星级
387 湖南工程学院 湖南 理工 60.72 60.49 60.01 62.42 1星级
387 广西财经学院 广西 财经 60.72 60.35 60.15 62.56 1星级
392 赣南师范学院 江西 师范 60.71 60.41 60.29 62.12 1星级
392 南京审计学院 江苏 财经 60.71 60.17 60.32 62.65 1星级
394 延安大学 陕西 综合 60.7 60.52 60.1 62.13 1星级
394 内蒙古财经大学 内蒙古 财经 60.7 60.54 60.12 62.03 1星级
396 泰山医学院 山东 医药 60.69 60.55 60.06 62.05 1星级
397 广东药学院 广东 医药 60.68 60.32 60.27 62.23 1星级
397 齐鲁工业大学 山东 理工 60.68 60.38 60.42 61.85 1星级
397 苏州科技学院 江苏 理工 60.68 60.42 60.17 62.15 1星级
400 丽水学院 浙江 师范 60.67 60.86 60.06 61.22 1星级
400 四川理工学院 四川 理工 60.67 60.52 60.03 62.09 1星级
400 北京农学院 北京 农林 60.67 60.39 60.18 62.17 1星级
403 甘肃中医学院 甘肃 医药 60.66 60.37 60.12 62.25 1星级
403 南昌工程学院 江西 理工 60.66 60.41 60.14 62.1 1星级
403 安徽建筑大学 安徽 理工 60.66 60.44 60.18 61.97 1星级
406 遵义医学院 贵州 医药 60.65 60.39 60.25 61.97 1星级
406 河北科技师范学院 河北 师范 60.65 60.54 60.06 61.88 1星级
406 东莞理工学院 广东 理工 60.65 60.25 60.04 62.62 1星级
409 喀什师范学院 新疆 师范 60.64 60.11 60.04 62.9 1星级
409 江西科技师范大学 江西 师范 60.64 60.51 60.11 61.82 1星级
409 中国民用航空飞行学院 四川 理工 60.64 60.22 60.02 62.69 1星级
412 沈阳大学 辽宁 综合 60.63 60.33 60.09 62.24 1星级
412 厦门理工学院 福建 理工 60.63 60.35 60.11 62.17 1星级
412 新乡医学院 河南 医药 60.63 60.25 60.27 62.13 1星级
412 湖北汽车工业学院 湖北 理工 60.63 60.3 60.02 62.44 1星级
412 辽宁石油化工大学 辽宁 理工 60.63 60.59 60.13 61.56 1星级
412 兰州商学院 甘肃 财经 60.63 60.42 60.12 61.98 1星级
418 云南中医学院 云南 医药 60.62 60.18 60.17 62.43 1星级
418 上海第二工业大学 上海 理工 60.62 60.43 60.04 62.06 1星级
418 辽宁医学院 辽宁 医药 60.62 60.42 60.14 61.9 1星级
421 川北医学院 四川 医药 60.61 60.24 60.05 62.44 1星级
421 广西师范学院 广西 师范 60.61 60.42 60.22 61.7 1星级
423 上海政法学院 上海 政法 60.6 60.1 60.21 62.48 1星级
423 长春工程学院 吉林 理工 60.6 60.27 60.02 62.32 1星级
423 湖北经济学院 湖北 财经 60.6 60.23 60.14 62.26 1星级
423 北京物资学院 北京 财经 60.6 60.27 60.1 62.23 1星级
427 海南医学院 海南 医药 60.59 60.34 60.16 61.9 1星级
427 衡阳师范学院 湖南 师范 60.59 60.26 60.17 62.06 1星级
427 湖南商学院 湖南 财经 60.59 60.49 60.28 61.35 1星级
427 北京石油化工学院 北京 理工 60.59 60.35 60.05 62.09 1星级
427 重庆科技学院 重庆 理工 60.59 60.78 60.07 60.94 1星级
427 长春师范大学 吉林 师范 60.59 60.24 60.15 62.15 1星级
433 湖南文理学院 湖南 综合 60.58 60.28 60.06 62.15 1星级
433 惠州学院 广东 综合 60.58 60.27 60.03 62.26 1星级
433 井冈山大学 江西 综合 60.58 60.44 60.1 61.7 1星级
433 黄冈师范学院 湖北 师范 60.58 60.19 60.08 62.36 1星级
433 上海金融学院 上海 财经 60.58 60.17 60.03 62.5 1星级
433 山东工商学院 山东 财经 60.58 60.25 60.19 62.04 1星级
433 上海电机学院 上海 理工 60.58 60.58 60.15 61.28 1星级
433 江苏理工学院 江苏 师范 60.58 60.21 60.2 62.09 1星级
433 闽南师范大学 福建 师范 60.58 60.22 60.14 62.15 1星级
433 五邑大学 广东 综合 60.58 60.32 60.02 62.13 1星级
443 重庆文理学院 重庆 综合 60.57 60.34 60.14 61.83 1星级
443 北京印刷学院 北京 理工 60.57 60.23 60.1 62.18 1星级
443 阜阳师范学院 安徽 师范 60.57 60.24 60.05 62.22 1星级
443 洛阳师范学院 河南 师范 60.57 60.46 60.08 61.63 1星级
443 唐山师范学院 河北 师范 60.57 60.24 60.08 62.18 1星级
443 安庆师范学院 安徽 师范 60.57 60.41 60.12 61.69 1星级
443 湖北民族学院 湖北 民族 60.57 60.18 60.29 62.01 1星级
443 上海海关学院 上海 政法 60.57 60.15 60.03 62.48 1星级
451 嘉应学院 广东 综合 60.56 60.19 60.05 62.28 1星级
451 天津城建大学 天津 理工 60.56 60.21 60.17 62.06 1星级
451 天津职业技术师范大学 天津 师范 60.56 60.48 60.06 61.58 1星级
451 吉林建筑大学 吉林 理工 60.56 60.26 60.11 62.05 1星级
451 泸州医学院 四川 医药 60.56 60.25 60.12 62.02 1星级
456 湖北工程学院 湖北 综合 60.55 60.13 60.04 62.41 1星级
456 天津农学院 天津 农林 60.55 60.39 60.07 61.71 1星级
456 河西学院 甘肃 综合 60.55 60.3 60.07 61.98 1星级
456 盐城师范学院 江苏 师范 60.55 60.41 60.13 61.56 1星级
456 河南科技学院 河南 师范 60.55 60.38 60.11 61.68 1星级
456 山东交通学院 山东 理工 60.55 60.33 60.05 61.87 1星级
456 广西科技大学 广西 理工 60.55 60.3 60.14 61.85 1星级
456 重庆三峡学院 重庆 综合 60.55 60.37 60.07 61.74 1星级
456 甘肃政法学院 甘肃 政法 60.55 60.39 60.14 61.62 1星级
456 浙江万里学院 浙江 理工 60.55 60.58 60.05 61.27 1星级
466 大理学院 云南 综合 60.54 60.27 60.13 61.87 1星级
466 成都工业学院 四川 理工 60.54 60.48 60.1 61.38 1星级
466 安徽科技学院 安徽 师范 60.54 60.28 60.03 62.02 1星级
466 韩山师范学院 广东 师范 60.54 60.49 60.03 61.5 1星级
466 嘉兴学院 浙江 综合 60.54 60.27 60.15 61.82 1星级
466 潍坊医学院 山东 医药 60.54 60.24 60.05 62.06 1星级
466 湖州师范学院 浙江 师范 60.54 60.2 60.25 61.85 1星级
466 闽江学院 福建 理工 60.54 60.21 60.04 62.15 1星级
474 湖南科技学院 湖南 综合 60.53 60.41 60.03 61.64 1星级
474 忻州师范学院 山西 师范 60.53 60.5 60.02 61.46 1星级
474 金陵科技学院 江苏 理工 60.53 60.21 60.16 61.92 1星级
477 江汉大学 湖北 综合 60.52 60.1 60.15 62.15 1星级
477 浙江水利水电学院 浙江 理工 60.52 60.19 60.01 62.15 1星级
477 盐城工学院 江苏 理工 60.52 60.31 60.12 61.71 1星级
477 绵阳师范学院 四川 师范 60.52 60.17 60.03 62.18 1星级
477 河北金融学院 河北 财经 60.52 60.14 60.01 62.27 1星级
477 南阳师范学院 河南 师范 60.52 60.26 60.27 61.55 1星级
477 玉林师范学院 广西 师范 60.52 60.06 60.07 62.37 1星级
477 肇庆学院 广东 综合 60.52 60.2 60.04 62.08 1星级
477 浙江科技学院 浙江 理工 60.52 60.46 60.1 61.33 1星级
477 沈阳工程学院 辽宁 理工 60.52 60.26 60.12 61.8 1星级
477 上海商学院 上海 财经 60.52 60.26 60.01 61.99 1星级
477 湖南财政经济学院 湖南 财经 60.52 60.01 60.04 62.58 1星级
489 陕西中医学院 陕西 医药 60.51 60.23 60.06 61.96 1星级
489 楚雄师范学院 云南 师范 60.51 60.06 60.04 62.36 1星级
489 华北科技学院 河北 理工 60.51 60.33 60.04 61.71 1星级
489 河南牧业经济学院 河南 农林 60.51 60.47 60.03 61.39 1星级
489 西安医学院 陕西 医药 60.51 60.18 60.03 62.11 1星级
489 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 60.51 60.25 60.02 61.94 1星级
495 昌吉学院 新疆 综合 60.5 60.22 60.06 61.92 1星级
495 防灾科技学院 河北 理工 60.5 60.26 60.12 61.71 1星级
495 长江师范学院 重庆 师范 60.5 60.39 60.06 61.46 1星级
495 湖北师范学院 湖北 师范 60.5 60.22 60.09 61.86 1星级
499 滨州学院 山东 综合 60.49 60.29 60.16 61.51 1星级
499 皖南医学院 安徽 医药 60.49 60.19 60.04 61.97 1星级
499 徐州工程学院 江苏 理工 60.49 60.32 60.08 61.57 1星级
499 合肥师范学院 安徽 师范 60.49 60.21 60.02 61.94 1星级
499 郑州航空工业管理学院 河南 财经 60.49 60.22 60.1 61.79 1星级
499 中国劳动关系学院 北京 政法 60.49 60.2 60.09 61.84 1星级
499 中华女子学院 北京 语言 60.49 60.16 60.02 62.06 1星级

推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667