2015年中国大学排行榜(三)
来源:绥宁一中校园网 作者:杨长伟 更新时间:2015-3-30 阅读:32748次 
506 攀枝花学院 四川 综合 60.48 60.07 60 62.25 1星级
506 安阳师范学院 河南 师范 60.48 60.3 60.09 61.56 1星级
506 黄淮学院 河南 师范 60.48 60.23 60.01 61.85 1星级
506 牡丹江医学院 黑龙江 医药 60.48 60.19 60.01 61.96 1星级
506 济宁医学院 山东 医药 60.48 60.22 60.06 61.81 1星级
506 潍坊学院 山东 综合 60.48 60.13 60.04 62.07 1星级
506 仲恺农业工程学院 广东 农林 60.48 60.18 60.1 61.81 1星级
506 泉州师范学院 福建 师范 60.48 60.19 60.14 61.73 1星级
506 九江学院 江西 综合 60.48 60.24 60.21 61.53 1星级
506 玉溪师范学院 云南 师范 60.48 60.11 60.06 62.08 1星级
506 安阳工学院 河南 理工 60.48 60.05 60.01 62.31 1星级
506 右江民族医学院 广西 医药 60.48 60.15 60.17 61.79 1星级
506 滨州医学院 山东 医药 60.48 60.17 60.09 61.87 1星级
506 蚌埠医学院 安徽 医药 60.48 60.2 60.04 61.9 1星级
506 韶关学院 广东 综合 60.48 60.18 60.14 61.74 1星级
521 绥化学院 黑龙江 综合 60.47 60.28 60 61.68 1星级
521 赤峰学院 内蒙古 综合 60.47 60.21 60.08 61.75 1星级
521 廊坊师范学院 河北 师范 60.47 60.04 60.01 62.29 1星级
521 宁波工程学院 浙江 理工 60.47 60.18 60.1 61.79 1星级
525 邵阳学院 湖南 综合 60.46 60.18 60.02 61.88 1星级
525 陕西理工学院 陕西 理工 60.46 60.28 60.03 61.59 1星级
525 湖北科技学院 湖北 综合 60.46 60.14 60.02 61.93 1星级
525 哈尔滨金融学院 黑龙江 财经 60.46 60.3 60 61.59 1星级
525 承德医学院 河北 医药 60.46 60.15 60 61.97 1星级
525 唐山学院 河北 理工 60.46 60 60 62.31 1星级
531 佛山科学技术学院 广东 综合 60.45 60.18 60.04 61.8 1星级
531 淮海工学院 江苏 理工 60.45 60.14 60.08 61.8 1星级
531 淮阴师范学院 江苏 师范 60.45 60.12 60.19 61.67 1星级
531 山西中医学院 山西 医药 60.45 60.11 60.04 61.96 1星级
531 内江师范学院 四川 师范 60.45 60.36 60.02 61.38 1星级
531 南阳理工学院 河南 理工 60.45 60.27 60.01 61.63 1星级
531 山西大同大学 山西 综合 60.45 60.26 60.06 61.56 1星级
538 黄山学院 安徽 综合 60.44 60.12 60.03 61.9 1星级
538 洛阳理工学院 河南 理工 60.44 60.53 60.08 60.82 1星级
538 常州工学院 江苏 理工 60.44 60.2 60.09 61.61 1星级
538 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 60.44 60.29 60.04 61.46 1星级
538 平顶山学院 河南 师范 60.44 60.08 60.03 61.98 1星级
538 沈阳医学院 辽宁 医药 60.44 60.06 60 62.1 1星级
538 德州学院 山东 综合 60.44 60.35 60.02 61.34 1星级
538 湖北医药学院 湖北 医药 60.44 60.09 60.03 61.93 1星级
538 集宁师范学院 内蒙古 师范 60.44 60.11 60.03 61.92 1星级
538 北京电子科技学院 北京 理工 60.44 60.27 60 61.59 1星级
538 湖南工学院 湖南 理工 60.44 60.26 60.03 61.55 1星级
549 湖北文理学院 湖北 综合 60.43 60.2 60.05 61.62 1星级
549 天水师范学院 甘肃 师范 60.43 60.21 60.09 61.54 1星级
549 湖北第二师范学院 湖北 师范 60.43 60.18 60.06 61.66 1星级
549 宜春学院 江西 综合 60.43 60.18 60.08 61.61 1星级
549 山东政法学院 山东 政法 60.43 60.03 60.04 62.05 1星级
549 河北北方学院 河北 医药 60.43 60.14 60.02 61.81 1星级
549 长治医学院 山西 医药 60.43 60.17 60 61.75 1星级
549 太原师范学院 山西 师范 60.43 60.12 60.07 61.76 1星级
549 长沙学院 湖南 理工 60.43 60.21 60.06 61.6 1星级
549 衢州学院 浙江 理工 60.43 60.32 60.03 61.33 1星级
549 淮阴工学院 江苏 理工 60.43 60.23 60.04 61.58 1星级
560 湖南人文科技学院 湖南 综合 60.42 60.2 60.02 61.62 1星级
560 皖西学院 安徽 师范 60.42 60.15 60.15 61.51 1星级
560 三明学院 福建 综合 60.42 60.23 60.02 61.56 1星级
560 贵州师范学院 贵州 师范 60.42 60.08 60.13 61.75 1星级
560 伊犁师范学院 新疆 师范 60.42 60.12 60.12 61.63 1星级
560 滁州学院 安徽 师范 60.42 60.24 60.01 61.5 1星级
560 南京晓庄学院 江苏 师范 60.42 60.07 60.06 61.85 1星级
560 湖南城市学院 湖南 综合 60.42 60.33 60.11 61.15 1星级
560 成都学院 四川 综合 60.42 60.48 60.06 60.84 1星级
560 北华航天工业学院 河北 理工 60.42 60.18 60 61.71 1星级
560 湖南理工学院 湖南 理工 60.42 60.49 60.18 60.61 1星级
560 石家庄学院 河北 综合 60.42 60.2 60.02 61.61 1星级
572 西安文理学院 陕西 综合 60.41 60.19 60.02 61.6 1星级
572 河南工程学院 河南 理工 60.41 60.35 60.05 61.14 1星级
572 运城学院 山西 综合 60.41 60.25 60.01 61.47 1星级
572 赣南医学院 江西 医药 60.41 60.11 60.05 61.75 1星级
572 宜宾学院 四川 综合 60.41 60.07 60.04 61.86 1星级
572 曲靖师范学院 云南 师范 60.41 60.28 60.04 61.37 1星级
572 常熟理工学院 江苏 理工 60.41 60.22 60.06 61.48 1星级
572 巢湖学院 安徽 师范 60.41 60.18 60.02 61.6 1星级
580 福建江夏学院 福建 综合 60.4 60.04 60.04 61.85 1星级
580 新疆工程学院 新疆 理工 60.4 60.2 60.04 61.5 1星级
580 西安航空学院 陕西 理工 60.4 60.15 60 61.64 1星级
583 百色学院 广西 综合 60.39 60.15 60.02 61.57 1星级
583 通化师范学院 吉林 师范 60.39 60.25 60.04 61.29 1星级
583 琼州学院 海南 综合 60.39 60.19 60.11 61.34 1星级
583 宝鸡文理学院 陕西 师范 60.39 60.11 60.14 61.46 1星级
583 鞍山师范学院 辽宁 师范 60.39 60.12 60.01 61.69 1星级
583 吕梁学院 山西 综合 60.39 60.24 60 61.41 1星级
583 黑河学院 黑龙江 综合 60.39 60.06 60.02 61.81 1星级
583 宁夏师范学院 宁夏 师范 60.39 60.41 60.02 60.94 1星级
583 广东第二师范学院 广东 师范 60.39 60.07 60.02 61.79 1星级
592 怀化学院 湖南 综合 60.38 60.15 60.07 61.44 1星级
592 吉林医药学院 吉林 医药 60.38 60.17 60 61.5 1星级
592 兰州文理学院 甘肃 综合 60.38 60.06 60.02 61.76 1星级
592 哈尔滨学院 黑龙江 综合 60.38 60.1 60 61.7 1星级
592 安康学院 陕西 综合 60.38 60.21 60.01 61.42 1星级
592 黔南民族师范学院 贵州 师范 60.38 60.18 60.04 61.45 1星级
592 河北民族师范学院 河北 师范 60.38 60.01 60 61.91 1星级
592 咸阳师范学院 陕西 师范 60.38 60 60.04 61.86 1星级
592 黑龙江工业学院 黑龙江 理工 60.38 60.02 60 61.87 1星级
601 钦州学院 广西 综合 60.37 60.19 60.05 61.37 1星级
601 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 60.37 60.08 60.02 61.66 1星级
601 湖南第一师范学院 湖南 师范 60.37 60.07 60.02 61.69 1星级
601 淮南师范学院 安徽 师范 60.37 60.16 60.02 61.43 1星级
601 晋中学院 山西 师范 60.37 60.15 60 61.51 1星级
601 许昌学院 河南 师范 60.37 60.2 60.05 61.29 1星级
601 吉林农业科技学院 吉林 农林 60.37 60.18 60.01 61.41 1星级
601 湖北理工学院 湖北 理工 60.37 60.07 60.03 61.66 1星级
601 台州学院 浙江 综合 60.37 60.07 60.08 61.59 1星级
601 辽东学院 辽宁 财经 60.37 60.16 60 61.47 1星级
601 吉林工商学院 吉林 财经 60.37 60.11 60.02 61.59 1星级
601 贵州理工学院 贵州 理工 60.37 60.01 60.04 61.82 1星级
601 河北建筑工程学院 河北 理工 60.37 60.06 60 61.75 1星级
601 太原学院 山西 综合 60.37 60.08 60 61.67 1星级
615 湘南学院 湖南 综合 60.36 60.15 60.02 61.45 1星级
615 甘肃民族师范学院 甘肃 师范 60.36 60.03 60.07 61.63 1星级
615 大庆师范学院 黑龙江 师范 60.36 60.07 60.02 61.63 1星级
615 西藏藏医学院 西藏 医药 60.36 60.14 60.18 61.19 1星级
615 长治学院 山西 师范 60.36 60.13 60.02 61.5 1星级
615 上饶师范学院 江西 师范 60.36 60.16 60.07 61.33 1星级
615 呼伦贝尔学院 内蒙古 综合 60.36 60.16 60.01 61.38 1星级
615 广东石油化工学院 广东 综合 60.36 60.3 60.02 61.09 1星级
615 铜陵学院 安徽 财经 60.36 60.11 60.02 61.51 1星级
615 成都医学院 四川 医药 60.36 60.04 60.07 61.61 1星级
625 陇东学院 甘肃 综合 60.35 60.14 60.05 61.33 1星级
625 红河学院 云南 综合 60.35 60.1 60.11 61.34 1星级
625 泰山学院 山东 综合 60.35 60.16 60.03 61.33 1星级
625 白城师范学院 吉林 师范 60.35 60.14 60 61.43 1星级
625 重庆第二师范学院 重庆 师范 60.35 60.18 60.03 61.3 1星级
625 河南城建学院 河南 理工 60.35 60.07 60.01 61.63 1星级
625 湖南女子学院 湖南 语言 60.35 60.11 60.02 61.51 1星级
632 莆田学院 福建 综合 60.34 60.04 60.03 61.58 1星级
632 济宁学院 山东 综合 60.34 60.14 60.01 61.37 1星级
632 桂林航天工业学院 广西 理工 60.34 60.11 60.01 61.45 1星级
632 武夷学院 福建 师范 60.34 60.08 60.03 61.49 1星级
632 湛江师范学院 广东 师范 60.34 60.09 60.03 61.43 1星级
632 辽宁科技学院 辽宁 理工 60.34 60.09 60 61.5 1星级
638 山东青年政治学院 山东 政法 60.33 60.05 60.02 61.55 1星级
638 宁德师范学院 福建 师范 60.33 60.03 60.04 61.55 1星级
638 太原工业学院 山西 理工 60.33 60.1 60 61.42 1星级
638 营口理工学院 辽宁 理工 60.33 60 60 61.67 1星级
638 信阳农林学院 河南 农林 60.33 60.04 60.1 61.41 1星级
643 梧州学院 广西 综合 60.32 60.06 60.04 61.42 1星级
643 河北中医学院 河北 医药 60.32 60 60 61.63 1星级
643 广州航海学院 广东 理工 60.32 60.04 60.11 61.33 1星级
643 邯郸学院 河北 师范 60.32 60.05 60.01 61.5 1星级
643 周口师范学院 河南 师范 60.32 60.04 60.06 61.42 1星级
643 渭南师范学院 陕西 师范 60.32 60.11 60.04 61.29 1星级
643 龙岩学院 福建 师范 60.32 60.06 60.02 61.41 1星级
643 新乡学院 河南 师范 60.32 60.06 60.03 61.41 1星级
643 沧州师范学院 河北 师范 60.32 60 60 61.63 1星级
643 首钢工学院 北京 理工 60.32 60.08 60 61.43 1星级
643 枣庄学院 山东 综合 60.32 60.09 60.03 61.37 1星级
654 贵阳学院 贵州 综合 60.31 60.16 60.01 61.18 1星级
654 安顺学院 贵州 师范 60.31 60.06 60.03 61.37 1星级
654 榆林学院 陕西 师范 60.31 60.02 60.01 61.51 1星级
654 河套学院 内蒙古 综合 60.31 60.06 60.01 61.43 1星级
658 河池学院 广西 综合 60.3 60.07 60 61.38 1星级
658 山东管理学院 山东 综合 60.3 60 60 61.51 1星级
658 张家口学院 河北 综合 60.3 60 60 61.54 1星级
658 保定学院 河北 师范 60.3 60.02 60 61.46 1星级
658 新余学院 江西 综合 60.3 60.05 60 61.37 1星级
658 山东女子学院 山东 综合 60.3 60.05 60 61.37 1星级
658 遵义师范学院 贵州 师范 60.3 60.05 60.07 61.29 1星级
658 宿州学院 安徽 师范 60.3 60.1 60 61.29 1星级
658 池州学院 安徽 综合 60.3 60.09 60.01 61.3 1星级
667 贺州学院 广西 综合 60.29 60.04 60.02 61.33 1星级
667 荆楚理工学院 湖北 理工 60.29 60.03 60 61.41 1星级
667 齐鲁师范学院 山东 师范 60.29 60.02 60.06 61.34 1星级
667 兴义民族师范学院 贵州 师范 60.29 60.02 60 61.45 1星级
667 兰州城市学院 甘肃 综合 60.29 60.32 60.03 60.66 1星级
667 凯里学院 贵州 师范 60.29 60.07 60.07 61.17 1星级
667 泰州学院 江苏 综合 60.29 60 60 61.47 1星级
667 萍乡学院 江西 综合 60.29 60.02 60 61.42 1星级
667 广西民族师范学院 广西 师范 60.29 60 60.01 61.46 1星级
667 菏泽学院 山东 综合 60.29 60.04 60 61.37 1星级
667 文山学院 云南 师范 60.29 60.03 60.01 61.37 1星级
667 郑州师范学院 河南 师范 60.29 60.05 60.01 61.34 1星级
667 江苏第二师范学院 江苏 师范 60.29 60 60.08 61.33 1星级
680 西昌学院 四川 综合 60.28 60.1 60.01 61.16 1星级
680 邢台学院 河北 师范 60.28 60.04 60 61.33 1星级
680 商洛学院 陕西 师范 60.28 60 60 61.42 1星级
680 南昌师范学院 江西 师范 60.28 60.01 60.01 61.38 1星级
684 四川文理学院 四川 综合 60.27 60.03 60.01 61.29 1星级
684 普洱学院 云南 师范 60.27 60.04 60 61.26 1星级
684 长沙师范学院 湖南 师范 60.27 60.03 60.01 61.3 1星级
684 衡水学院 河北 师范 60.27 60.03 60 61.29 1星级
684 景德镇学院 江西 综合 60.27 60.02 60 61.33 1星级
684 四川旅游学院 四川 综合 60.27 60.05 60.02 61.21 1星级
690 铜仁学院 贵州 综合 60.26 60.07 60.02 61.11 1星级
690 山东农业工程学院 山东 农林 60.26 60.09 60 61.11 1星级
690 蚌埠学院 安徽 理工 60.26 60.03 60.01 61.25 1星级
690 武汉商学院 湖北 财经 60.26 60.03 60 61.26 1星级
690 成都师范学院 四川 师范 60.26 60.01 60.02 61.24 1星级
695 保山学院 云南 综合 60.25 60.01 60.02 61.2 1星级
695 陕西学前师范学院 陕西 师范 60.25 60.01 60.01 61.25 1星级
695 四川民族学院 四川 民族 60.25 60.08 60.01 61.06 1星级
698 昆明学院 云南 综合 60.24 60.17 60.04 60.75 1星级
699 兰州工业学院 甘肃 理工 60.22 60.05 60.12 60.79 1星级
699 六盘水师范学院 贵州 师范 60.22 60.02 60.01 61.07 1星级
701 呼和浩特民族学院 内蒙古 综合 60.01 60 60.03 60 1星级
702 毕节学院 贵州 综合 60 60 60 60 1星级
702 昭通学院 云南 师范 60 60 60 60 1星级

  以上2015中国高校排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》。中国校友会连续13年发布中国大学排名,在本领域具有一定权威性。

推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667