2016年度党费收缴标准
来源:绥宁一中校园网 作者:党总支 更新时间:2016-5-2 阅读:37029次 
党费收缴登记表
支部名称(盖章):绥宁县第一中学       填表日期:  年  月  日
序号 姓名 工资总额 月标准 第一季度
应缴数
第一季度
实缴数
备注
1 甘梨秀 1825 9 27    
2 邓丽君 1825 9 27    
3 侯慧 3258 33 99    
4 袁羽亚 2690 13 39    
5 向祖杰 3695 37 111    
6 唐则良 2530 13 39    
7 苏翠容 3280 33 99    
8 刘少龙 3763 38 114    
9 龙田 3094 31 93    
10 陈功槐 3049 30 90    
11 丰俊炳 3960 40 120    
12 艾四松 3368 34 102    
13 杨昌达 3136 31 93    
14 周益平 2783 13 39    
15 袁志勇 3022 30 90    
16 杨向阳 3368 34 102    
17 刘先茂 2888 14 42    
18 杨兴 3966 40 120    
19 刘国华 3627 36 108    
20 陶永彪 3246 32 96    
21 侯治华 3751 38 114    
22 陶通平 3818 38 114    
23 肖实现 3763 38 114    
24 阳立功 3960 40 120    
25 唐立新 4178 42 126    
26 龙开多 4570 46 138    
27 陈命清 4675 47 141    
28 周茂松 3627 36 108    
29 黄玉贞 2502 13 39    
30 黄始寿 2493 12 36    
31 申芳芝 2464 12 36    
32 周化梅 2464 12 36    
33 肖春龙 2454 12 36    
34 袁永青 2219 11 33    
35 罗辉 2197 11 33    
36 卓凤英 2197 11 33    
37 刘臣 2096 10 30    
38 刘晖娥 2096 10 30    
39 袁带娣 2096 10 30    
40 肖华平 4409 44 132    
41 陈贵 3991 40 120    
42 杨世开 4342 43 129    
43 于真灵 3751 38 114    
44 聂南华 3818 38 114    
45 匡文鸿 3490 35 105    
46 陈善文 3618 36 108    
47 黄立志 3432 34 102    
48 袁仕进 3249 32 96    
49 肖和刚 3538 35 105    
50 唐仕楚 2452 12 36    
51 阳晖 2068 10 30    
52 杨长仁 2783 14 42    
53 周宗亮 3332 33 99    
54 于定平 3430 34 102    
55 葛芝谷 3837 38 114    
56 伍贤斌 3004 30 90    
57 夏宏俊 3763 38 114    
58 彭华文 3383 34 102    
59 唐有喜 3306 33 99    
60 袁方正 3141 31 93    
61 夏迎辉 3216 32 96    
62 杨铖 3751 38 114    
63 郭敦荣 2783 14 42    
64 彭岛 3402 34 102    
65 刘美平 4126 41 123    
合计     1838 5514    
推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667