绥宁县第一中学党员2011年月缴党费核算表
来源:绥宁一中校园网 作者:党总支 更新时间:2011-12-6 阅读:37560次 

所属支部 职员代码 职员姓名 岗位工资 薪级工资 教龄护龄 提高工资 津贴补助 卫生费 应发合计 扣个税 扣10%
工资
应缴党
费工资
月缴党费
(0.5%)
文科 20450233 侯慧 680 417 7 110 600 15 1814 3 110 1701 9
理科 20550388 唐则良 680 253 5 93 600 0 1631 0 93 1538 8
文科 20650538 苏翠容 680 527 10 121 600 15 1938 9 121 1808 9
理科 20750658 龙田 690 556 0 125 600 0 1971 10 125 1836 9
理科 20750673 陈功槐 590 613 10 120 600 0 1933 8 120 1805 9
理科 20750675 丰俊炳 930 673 10 160 600 0 2373 31 160 2182 11
文科 20750679 艾四松 930 471 7 140 600 0 2148 18 140 1990 10
理科 20750683 杨昌达 680 365 5 105 600 0 1755 0 105 1650 8
文科 20750688 周益平 680 341 5 102 600 0 1728 0 102 1626 8
理科 20750692 罗银球 680 767 10 145 600 0 2202 20 145 2037 10
理科 20750699 袁志勇 680 417 7 110 600 0 1814 2 110 1702 9
理科 20750701 付余银 590 799 10 139 600 0 2138 17 139 1982 10
文科 20750710 杨向阳 680 471 7 115 600 0 1873 5 115 1753 9
理科 20750711 刘先茂 680 391 5 107 600 0 1783 1 107 1675 8
文科 20750729 杨兴 930 613 10 154 600 0 2307 25 154 2128 11
理科 20750741 黄启文 930 555 10 149 600 0 2244 22 149 2073 10
文科 20750742 陶永彪 680 417 7 110 600 0 1814 2 110 1702 9
理科 20750749 侯治华 930 583 10 151 600 0 2274 24 151 2099 10
理科 20750752 陶通平 930 613 10 154 600 0 2307 25 154 2128 11
理科 20750753 杨光铭 680 767 10 145 600 0 2202 20 145 2037 10
文科 20750763 唐立新 930 673 10 160 600 0 2373 39 160 2174 11
理科 20750775 糜贤德 930 1024 10 195 600 0 2759 67 195 2497 12
文科 20750777 龙开多 930 799 10 173 600 0 2512 44 173 2295 11
理科 20750778 陈命清 930 904 10 183 600 0 2627 55 183 2389 12
理科 20750779 张述松 930 944 10 187 600 0 2671 59 187 2425 12
文科 20750786 曾令和 930 944 10 187 600 0 2671 59 187 2425 12
文科 20750795 杨盛映 930 1109 10 204 600 0 2853 75 204 2574 13
理科 20750796 刘思禹 930 1024 10 195 600 0 2759 67 195 2497 12
文科 20750798 杨文德 930 1109 10 204 600 0 2853 75 204 2574 13
文科 20751352 周茂松 930 583 10 151 600 0 2274 24 151 2099 10
理科 20768005 黄始寿 680 233 3 91 600 0 1607 0 91 1516 8
文科 20768006 蒙永春 680 233 3 91 600 0 1607 0 91 1516 8
文科 20768007 申芳芝 680 215 3 90 600 15 1588 0 90 1498 7
文科 20768008 周化梅 680 215 3 90 600 15 1588 0 90 1498 7
理科 20768009 肖春龙 590 197 3 79 600 0 1469 0 79 1390 7
理科 20768020 周财润 590 215 3 81 600 0 1489 0 81 1408 7
理科 20768021 刘期亮 590 215 3 81 600 0 1489 0 81 1408 7
文科 20768027 谭金连 590 197 3 79 600 15 1469 0 79 1390 7
理科 20768029 谭首锋 590 197 3 79 600 0 1469 0 79 1390 7
理科 20768037 罗辉 590 181 0 77 600 15 1448 0 77 1371 7
文科 20768038 卓凤英 590 181 0 77 600 15 1448 0 77 1371 7
理科 20769034 曹显能 590 165 0 76 600 0 1431 0 76 1355 7
文科 20769036 刘臣 590 165 0 76 600 15 1431 0 76 1355 7
文科 20769037 刘晖娥 590 165 0 76 600 15 1431 0 76 1355 7
理科 20769038 黄桂玲 590 165 0 76 600 15 1431 0 76 1355 7
文科 20769039 袁带娣 590 165 0 76 600 15 1431 0 76 1355 7
理科 20851026 肖华平 930 735 10 167 600 0 2442 38 167 2237 11
文科 20851028 杨世开 930 767 10 170 600 0 2477 41 170 2266 11
理科 20851041 于真灵 930 583 10 151 600 0 2274 24 151 2099 10
文科 20851048 聂南华 930 613 10 154 600 0 2307 25 154 2128 11
文科 20851067 匡文鸿 930 471 10 140 600 0 2151 18 140 1993 10
文科 20851079 陈善文 930 527 10 146 600 0 2213 21 146 2046 10
理科 20851089 黄立志 930 443 7 137 600 0 2117 16 137 1964 10
理科 20851092 袁仕进 930 417 7 135 600 0 2089 15 135 1939 10
理科 20951312 李生财 930 1024 10 195 600 0 2759 67 195 2497 12
文科 20951345 肖和刚 680 643 10 132 600 0 2065 14 132 1919 10
文科 20951375 杨德才 680 443 7 112 600 0 1842 4 112 1726 9
文科 21072010060 唐仕楚 550 215 0 77 600 0 1442 0 77 1365 7
文科 21072010061 阳晖 550 151 0 70 600 15 1371 0 70 1301 7
文科 21652203 周宗亮 680 555 7 124 600 0 1966 9 124 1833 9
文科 21652215 于定平 680 499 7 118 600 0 1904 7 118 1779 9
理科 22253212 葛芝谷 680 673 10 135 600 0 2098 16 135 1947 10
理科 22553771 伍贤斌 680 443 10 112 600 0 1845 4 112 1729 9
文科 22653861 夏宏俊 930 643 10 157 600 0 2340 28 157 2155 11
文科 22854114 唐有喜 680 443 7 112 600 0 1842 4 112 1726 9
理科 23054653 夏迎辉 680 499 7 118 600 15 1904 7 118 1779 9
理科 23054654 杨铖 930 583 10 151 600 0 2274 24 151 2099 10
文科 23555851 彭岛 680 583 10 126 600 0 1999 11 126 1862 9
文科 23956630 刘美平 930 735 10 167 600 15 2442 39 167 2236 11
理科 22954312 袁方正 680 471 10 115 600 0 1876 0 115 1761 9
文科   杨长仁 680 341 5 102 600 0 1728 0 102 1626 8
理科   向祖杰 930 613 10 154 600 0 2307 25 154 2128 11
                           
                           
                           
                           
  合计   54700 36939 496 9166 43200 210 144501 1263 9166 134072  
 

推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667