中央专项彩票公益金教育助学项目资助绥宁一中学生名单汇总表
来源:绥宁一中校园网 作者:政教处 更新时间:2011-2-1 阅读:34178次 
ORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none">湖南省绥宁一中 唐 波 95.7 高一 1000
213 湖南省绥宁一中 龙清香 94.2 高一 1000
214 湖南省绥宁一中 徐小媛 94.12 高一 1000
215 湖南省绥宁一中 左艳梅 96.5 高一 1000
216 湖南省绥宁一中 向 美 95.8 高一 1000
217 湖南省绥宁一中 唐晓艳 95.6 高一 1000
218 湖南省绥宁一中 贺静林 93.10 高一 1000
219 湖南省绥宁一中   94.8 高一 1000
220 湖南省绥宁一中 罗雪梅 93.7 高一 1000
221 湖南省绥宁一中 潘玉叶 95.5 高一 1000
222 湖南省绥宁一中 姚 晖 94.10 高一 1000
223 湖南省绥宁一中 龙 鹏 95.11 高一 1000
224 湖南省绥宁一中 陈咪婕 94.1 高一 1000
225 湖南省绥宁一中 毛李健 94.1 高一 1000
226 湖南省绥宁一中 陈志杰 96.8 高一 1000
227 湖南省绥宁一中 杨盛尚 95.8 高一 1000
228 湖南省绥宁一中 黄再连 95.1 高一 1000
229 湖南省绥宁一中 杨燕英 95.7 高一 1000
230 湖南省绥宁一中 杨春堤 94.3 高一 1000
231 湖南省绥宁一中 陆慧英 95.10 高一 1000
232 湖南省绥宁一中 陶 洁 95.12 高一 1000
233 湖南省绥宁一中 卿一尹 96.12 高一 1000
234 湖南省绥宁一中 苏玉芳 96.1 高一 1000
235 湖南省绥宁一中 李 曼 96.8 高一 1000
236 湖南省绥宁一中 谢明成 93.2 高一 1000
237 湖南省绥宁一中 彭婷婷 95.8 高一 1000
238 湖南省绥宁一中 李 炜 94.10 高一 1000
239 湖南省绥宁一中 于 婧 95.8 高一 1000
240 湖南省绥宁一中 杨丽君 94.7 高一 1000
241 湖南省绥宁一中 杨 棱 93.12 高一 1000
242 湖南省绥宁一中 刘祥明 94.2 高一 1000
243 湖南省绥宁一中 赵扬飞 95.1 高一 1000
244 湖南省绥宁一中 成 凡 95.7 高一 1000
245 湖南省绥宁一中 肖汉武 92.10 高一 1000
246 湖南省绥宁一中 杨艳君 95.2 高一 1000
247 湖南省绥宁一中 李武星 94.7 高一 1000
248 湖南省绥宁一中 唐 玲 95.9 高一 1000
249 湖南省绥宁一中 袁凰娟 95.9 高一 1000
250 湖南省绥宁一中 阳 春 94.3 高一 1000
251 湖南省绥宁一中 李东明 93.8 高一 1000
252 湖南省绥宁一中 杨丽珍 94.4 高一 1000
253 湖南省绥宁一中 曾接第 93.9 高一 1000
254 湖南省绥宁一中 凌 俐 94.10 高一 1000
255 湖南省绥宁一中 尹帮叶 93.12 高一 1000
256 湖南省绥宁一中 姜忠平 94.3 高一 1000
257 湖南省绥宁一中 刘泽栋 93.4 高一 1000
258 湖南省绥宁一中 向春华 94.12 高一 1000
259 湖南省绥宁一中 陈国豪 93.10 高一 1000
260 湖南省绥宁一中 龙章午 94.12 高一 1000
261 湖南省绥宁一中 周立剑 93.3 高一 1000
262 湖南省绥宁一中 夏 坤 93.2 高一 1000
263 湖南省绥宁一中 周恒良 95.1 高一 1000
264 湖南省绥宁一中 沈成林 94.9 高一 1000
265 湖南省绥宁一中 董粤瑛 94.5 高一 1000
266 湖南省绥宁一中 苏金桃 93.4 高一 1000
267 湖南省绥宁一中 龙景谭 94.9 高一 1000
268 湖南省绥宁一中 龙 洋 93.3 高一 1000
合计 26.8万元
 备注:资助标准为1000元/生,资助款将于2011年2月下旬发放。
推荐使用Chorme或国内浏览器的“极(快)速模式”浏览 后台管理 主办单位:绥宁县第一中学

联系电话:0739-7611972 湘ICP备14001922号-1  地址:湖南省绥宁县长铺镇工业街10号   湘教QS7_201311_001667