中央专项彩票公益金教育助学项目资助绥宁一中学生名单汇总表 来源:绥宁一中校园网 作者:政教处 更新时间:2011-2-1 阅读:34178次 |
||||||||
ORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none">湖南省绥宁一中 | 唐 波 | 男 | 95.7 | 高一 | 1000 | |||
213 | 湖南省绥宁一中 | 龙清香 | 女 | 94.2 | 高一 | 1000 | ||
214 | 湖南省绥宁一中 | 徐小媛 | 女 | 94.12 | 高一 | 1000 | ||
215 | 湖南省绥宁一中 | 左艳梅 | 女 | 96.5 | 高一 | 1000 | ||
216 | 湖南省绥宁一中 | 向 美 | 女 | 95.8 | 高一 | 1000 | ||
217 | 湖南省绥宁一中 | 唐晓艳 | 女 | 95.6 | 高一 | 1000 | ||
218 | 湖南省绥宁一中 | 贺静林 | 男 | 93.10 | 高一 | 1000 | ||
219 | 湖南省绥宁一中 | 蓝 凌 | 女 | 94.8 | 高一 | 1000 | ||
220 | 湖南省绥宁一中 | 罗雪梅 | 女 | 93.7 | 高一 | 1000 | ||
221 | 湖南省绥宁一中 | 潘玉叶 | 女 | 95.5 | 高一 | 1000 | ||
222 | 湖南省绥宁一中 | 姚 晖 | 男 | 94.10 | 高一 | 1000 | ||
223 | 湖南省绥宁一中 | 龙 鹏 | 男 | 95.11 | 高一 | 1000 | ||
224 | 湖南省绥宁一中 | 陈咪婕 | 女 | 94.1 | 高一 | 1000 | ||
225 | 湖南省绥宁一中 | 毛李健 | 男 | 94.1 | 高一 | 1000 | ||
226 | 湖南省绥宁一中 | 陈志杰 | 男 | 96.8 | 高一 | 1000 | ||
227 | 湖南省绥宁一中 | 杨盛尚 | 男 | 95.8 | 高一 | 1000 | ||
228 | 湖南省绥宁一中 | 黄再连 | 男 | 95.1 | 高一 | 1000 | ||
229 | 湖南省绥宁一中 | 杨燕英 | 女 | 95.7 | 高一 | 1000 | ||
230 | 湖南省绥宁一中 | 杨春堤 | 男 | 94.3 | 高一 | 1000 | ||
231 | 湖南省绥宁一中 | 陆慧英 | 女 | 95.10 | 高一 | 1000 | ||
232 | 湖南省绥宁一中 | 陶 洁 | 女 | 95.12 | 高一 | 1000 | ||
233 | 湖南省绥宁一中 | 卿一尹 | 女 | 96.12 | 高一 | 1000 | ||
234 | 湖南省绥宁一中 | 苏玉芳 | 女 | 96.1 | 高一 | 1000 | ||
235 | 湖南省绥宁一中 | 李 曼 | 女 | 96.8 | 高一 | 1000 | ||
236 | 湖南省绥宁一中 | 谢明成 | 男 | 93.2 | 高一 | 1000 | ||
237 | 湖南省绥宁一中 | 彭婷婷 | 女 | 95.8 | 高一 | 1000 | ||
238 | 湖南省绥宁一中 | 李 炜 | 男 | 94.10 | 高一 | 1000 | ||
239 | 湖南省绥宁一中 | 于 婧 | 女 | 95.8 | 高一 | 1000 | ||
240 | 湖南省绥宁一中 | 杨丽君 | 女 | 94.7 | 高一 | 1000 | ||
241 | 湖南省绥宁一中 | 杨 棱 | 男 | 93.12 | 高一 | 1000 | ||
242 | 湖南省绥宁一中 | 刘祥明 | 男 | 94.2 | 高一 | 1000 | ||
243 | 湖南省绥宁一中 | 赵扬飞 | 男 | 95.1 | 高一 | 1000 | ||
244 | 湖南省绥宁一中 | 成 凡 | 男 | 95.7 | 高一 | 1000 | ||
245 | 湖南省绥宁一中 | 肖汉武 | 男 | 92.10 | 高一 | 1000 | ||
246 | 湖南省绥宁一中 | 杨艳君 | 女 | 95.2 | 高一 | 1000 | ||
247 | 湖南省绥宁一中 | 李武星 | 男 | 94.7 | 高一 | 1000 | ||
248 | 湖南省绥宁一中 | 唐 玲 | 女 | 95.9 | 高一 | 1000 | ||
249 | 湖南省绥宁一中 | 袁凰娟 | 女 | 95.9 | 高一 | 1000 | ||
250 | 湖南省绥宁一中 | 阳 春 | 男 | 94.3 | 高一 | 1000 | ||
251 | 湖南省绥宁一中 | 李东明 | 男 | 93.8 | 高一 | 1000 | ||
252 | 湖南省绥宁一中 | 杨丽珍 | 女 | 94.4 | 高一 | 1000 | ||
253 | 湖南省绥宁一中 | 曾接第 | 男 | 93.9 | 高一 | 1000 | ||
254 | 湖南省绥宁一中 | 凌 俐 | 女 | 94.10 | 高一 | 1000 | ||
255 | 湖南省绥宁一中 | 尹帮叶 | 男 | 93.12 | 高一 | 1000 | ||
256 | 湖南省绥宁一中 | 姜忠平 | 男 | 94.3 | 高一 | 1000 | ||
257 | 湖南省绥宁一中 | 刘泽栋 | 男 | 93.4 | 高一 | 1000 | ||
258 | 湖南省绥宁一中 | 向春华 | 男 | 94.12 | 高一 | 1000 | ||
259 | 湖南省绥宁一中 | 陈国豪 | 男 | 93.10 | 高一 | 1000 | ||
260 | 湖南省绥宁一中 | 龙章午 | 男 | 94.12 | 高一 | 1000 | ||
261 | 湖南省绥宁一中 | 周立剑 | 男 | 93.3 | 高一 | 1000 | ||
262 | 湖南省绥宁一中 | 夏 坤 | 男 | 93.2 | 高一 | 1000 | ||
263 | 湖南省绥宁一中 | 周恒良 | 男 | 95.1 | 高一 | 1000 | ||
264 | 湖南省绥宁一中 | 沈成林 | 男 | 94.9 | 高一 | 1000 | ||
265 | 湖南省绥宁一中 | 董粤瑛 | 女 | 94.5 | 高一 | 1000 | ||
266 | 湖南省绥宁一中 | 苏金桃 | 女 | 93.4 | 高一 | 1000 | ||
267 | 湖南省绥宁一中 | 龙景谭 | 男 | 94.9 | 高一 | 1000 | ||
268 | 湖南省绥宁一中 | 龙 洋 | 男 | 93.3 | 高一 | 1000 | ||
合计 | 26.8万元 | |||||||
备注:资助标准为1000元/生,资助款将于2011年2月下旬发放。 |